연도별 예산현황
2021년도 예산(자본예산 포함)현황
(단위 : 천원)
구분 | 사업예산 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률(%) | ||
합계 | 38,729,234 | 36,219,173 | 2,510,061 | 6.9 | |
경영지원본부 | 22,909,869 | 22,785,003 | 124,866 | 0.5 | |
혁신기획실 | 568,236 | 116,391 | 451,845 | 388.2 | |
사계절썰매장 | 382,940 | 612,457 | △229,517 | △37.5 | |
경영관리실 | 21,610,190 | 21,471,284 | 138,906 | 0.6 | |
안전감사실 | 348,503 | 584,871 | △236,368 | △40.4 | |
문화체육본부 | 7,626,286 | 6,992,444 | 633,842 | 9.1 | |
검암도서관 | 649,797 | 571,920 | 77,877 | 13.6 | |
석남도서관 | 216,093 | 214,696 | 1,397 | 0.7 | |
검단도서관 | 233,028 | 235,522 | △2,494/td> | △1.1 | |
심곡도서관 | 279,356 | 248,017 | 31,339 | 12.6 | |
신석도서관 | 202,691 | 196,928 | 5,763 | 2.9 | |
서구청소년센터 | 1,337,009 | 1,294,443 | 42,566 | 2.9 | |
- 청소년 활동 | 261,835 | 1,294,443 | △1,032,608 | △79.8 | |
- 수영장, 시설운영 | 1,075,174 | 0 | 1,075,174 | - | |
가좌청소년센터 | 286,817 | 341,755 | △54,938 | △16.1 | |
검단청소년센터 | 163,905 | 155,610 | 8,295 | 5.3 | |
연희청소년센터 | 218,675 | 146,259 | 72,416 | 49.5 | |
국민체육센터 | 1,259,854 | 1,123,730 | 136,124 | 12.1 | |
검단복지회관 | 1,774,389 | 1,509,648 | 264,741 | 17.5 | |
청라문화센터 | 885,649 | 848,835 | 36,814 | 4.3 | |
실내게이트볼장 | 75,819 | 65,607 | 10,212 | 15.6 | |
석곶체육관 | 43,204 | 39,474 | 3,730 | 9.4 | |
공공사업본부 | 8,193,079 | 6,441,726 | 1,751,353 | 27.2 | |
청사부설주차장 | 83,658 | 39,609 | 44,049 | 111.2 | |
공영주차장 | 2,044,571 | 1,860,880 | 183,691 | 9.9 | 특별회계 |
견인보관소 | 156,840 | 149,370 | 7,470 | 5.0 | 특별회계 |
화물공영차고지 | 29,463 | 23,903 | 5,560 | 23.3 | |
청사관리 | 509,900 | 465,349 | 44,551 | 9.6 | |
보건소청사 | 80,456 | 60,849 | 19,607 | 32.2 | |
직업재활 | 4,463,461 | 3,082,032 | 1,381,429 | 44.8 | |
환경사업 | 136,792 | 109,604 | 27,188 | 24.8 | |
공원관리 | 687,938 | 650,130 | 37,808 | 5.8 |
2020년도 예산(자본예산 포함)현황
(단위 : 천원)
구분 | 사업예산 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020년도 | 2019년도 | 비교증감 | 증감률(%) | ||
합계 | 36,219,173 | 35,041,286 | 1,177,887 | 3.4 | |
경영지원본부 | 22,785,003 | 21,070,434 | 1,714,569 | 8.1 | |
혁신기획실 | 116,391 | 0 | 116,391 | - | |
사계절썰매장 | 612,457 | 842,151 | △229,694 | △27.3 | |
경영관리실 | 21,471,284 | 19,597,193 | 1,874,091 | 9.6 | |
안전감사실 | 584,871 | 631,090 | △46,219 | △7.3 | |
문화체육본부 | 6,992,444 | 7,327,650 | △335,206 | △4.6 | |
검암도서관 | 571,920 | 633,555 | △61,635 | △9.7 | |
석남도서관 | 214,696 | 259,385 | △44,689 | △17.2 | |
검단도서관 | 235,522 | 243,528 | △8,006 | △3.3 | |
심곡도서관 | 248,017 | 294,780 | △46,763 | △15.9 | |
신석도서관 | 196,928 | 232,510 | △35,582 | △15.3 | |
청소년수련관 | 1,294,443 | 1,466,367 | △171,924 | △11.7 | |
가좌청소년문화의집 | 341,755 | 0 | 341,755 | - | |
검단청소년문화의집 | 155,610 | 190,720 | △35,110 | △18.4 | |
연희청소년문화의집 | 146,259 | 210,674 | △64,415 | △30.6 | |
가정청소년문화의집 | 0 | 111,102 | △111,102 | △100 | |
국민체육센터 | 1,123,730 | 1,161,814 | △38,084 | △3.3 | |
검단복지회관 | 1,509,648 | 1,604,150 | △94,502 | △5.9 | |
청라복합문화센터 | 848,835 | 848,540 | 295 | 0.0 | |
석곶체육관 | 39,474 | 0 | 39,474 | - | |
실내게이트볼장 | 65,607 | 70,525 | △4,918 | △7.0 | |
공공사업본부 | 6,441,726 | 6,643,202 | △201,476 | △3.0 | |
청사부설주차장 | 39,609 | 45,535 | △5,926 | △13.0 | |
공영주차장 | 1,860,880 | 1,879,963 | △19,083 | △1.0 | |
견인보관소 | 149,370 | 219,550 | △70,180 | △32.0 | |
화물공영차고지 | 23,903 | 26,269 | △2,366 | △9.0 | |
청사관리 | 465,349 | 549,134 | △83,785 | △15.3 | |
보건소청사 | 60,849 | 88,276 | △27,427 | △31.1 | |
종량제봉투판매사업 | 109,604 | 108,240 | 1,364 | 1.3 | |
장애인직업재활시설 | 3,082,032 | 3,059,154 | 22,878 | 0.7 | |
공원관리 | 650,130 | 667,081 | △16,951 | △2.5 |
2019년도 예산(자본예산 포함)현황
(단위 : 천원)
구분 | 사업예산 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
2019년도 | 2018년도 | 비교증감 | 증감률(%) | ||
합계 | 35,041,286 | 29,122,997 | 5,918,289 | 20.3 | |
경영기획실 | 19,597,193 | 14,983,902 | 4,613,291 | 30.8 | |
안전감사실 | 631,090 | 494,085 | 137,005 | 27.7 | |
경영사업본부 | 7,872,924 | 7,092,806 | 780,118 | 11.0 | |
청소년수련관 | 1,466,367 | 1,384,974 | 81,393 | 5.9 | |
가정청소년문화의집 | 111,102 | 105,129 | 5,973 | 5.7 | |
검단청소년문화의집 | 190,720 | 195,928 | △5,208 | -2.7 | |
연희청소년문화의집 | 210,674 | 186,899 | 23,775 | 12.7 | |
국민체육센터 | 1,161,814 | 1,226,766 | △64,952 | -5.3 | |
검단복지회관 | 1,604,150 | 1,465,765 | 138,385 | 9.4 | |
청라복합문화센터 | 848,540 | 695,041 | 153,499 | 22.1 | |
종량제봉투판매사업 | 108,240 | 75,982 | 32,258 | 42.5 | |
청사부설주차장 | 45,535 | 61,013 | △15,478 | -25.4 | |
공영주차장 | 1,879,963 | 1,378,766 | 501,197 | 36.4 | 특별회계 |
견인보관소 | 219,550 | 199,716 | 19,834 | 9.9 | 특별회계 |
화물공영차고지 | 26,269 | 116,827 | △90,558 | -77.5 | |
문화복지본부 | 6,940,079 | 6,552,204 | 387,875 | 5.9 | |
검암도서관 | 633,555 | 589,477 | 44,078 | 7.5 | |
석남도서관 | 259,385 | 238,603 | 20,782 | 8.7 | |
검단도서관 | 243,528 | 258,711 | △15,183 | -5.9 | |
심곡도서관 | 294,780 | 282,665 | 12,115 | 4.3 | |
신석도서관 | 232,510 | 216,083 | 16,427 | 7.6 | |
공원관리 | 667,081 | 1,093,759 | △426,678 | -39.0 | |
실내게이트볼장 | 70,525 | 152,228 | △81,703 | -53.7 | |
사계절썰매장 | 842,151 | 608,930 | 233,221 | 38.3 | |
청사관리 | 549,134 | 481,262 | 67,872 | 14.1 | |
보건소청사 | 88,276 | 110,661 | △22,385 | -20.2 | |
장애인직업재활시설 | 3,059,154 | 2,519,825 | 539,329 | 21.4 |
2018년도 예산(자본예산 포함)현황
(단위 : 천원)
구분 | 사업예산 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
2018년도 | 2017년도 | 비교증감 | 증감률(%) | ||
합계 | 29,122,997 | 26,659,107 | 2,463,890 | 9.2 | |
기획조정실 | 475,841 | 415,172 | 60,669 | 14.6 | |
감사실 | 82,344 | 82,231 | 113 | 0.1 | |
경영사업본부 | 22,012,608 | 20,347,440 | 1,665,168 | 8.2 | |
경영지원팀 | 14,919,802 | 14,026,162 | 893,640 | 6.4 | |
청소년수련관 | 1,384,974 | 1,142,996 | 241,978 | 21.2 | |
대행사업 | 1,190,344 | 1,142,996 | 47,348 | 4.1 | |
발전소주변지역지원사업 | 194,630 | - | 194,630 | - | 특별회계 |
가정청소년문화의집 | 105,129 | 115,587 | △10,458 | △9.0 | |
검단청소년문화의집 | 195,928 | 188,781 | 7,147 | 3.8 | |
연희청소년문화의집 | 186,899 | 176,788 | 10,111 | 5.7 | |
국민체육센터 | 1,226,766 | 1,088,904 | 137,862 | 12.7 | |
검단복지회관 | 1,465,765 | 1,308,379 | 157,386 | 12.0 | |
청라복합문화센터 | 695,041 | 648,429 | 46,612 | 7.2 | |
발전소주변지역지원사업 | 695,041 | 648,429 | 46,612 | 7.2 | 특별회계 |
종량제봉투판매사업 | 75,982 | 216,255 | △140,273 | △64.9 | |
청사부설주차장 | 61,013 | 32,833 | 28,180 | 85.8 | |
공영주차장 | 1,378,766 | 1,186,289 | 192,477 | 16.2 | 특별회계 |
견인보관소 | 199,716 | 216,037 | △16,321 | △7.6 | 특별회계 |
화물공영차고지 | 116,827 | - | 116,827 | - | 특별회계 |
문화복지본부 | 6,552,204 | 5,814,264 | 737,940 | 12.7 | |
검암도서관 | 589,477 | 72,193 | 517,284 | 716.5 | |
석남도서관 | 238,603 | 339,288 | △100,685 | △29.7 | |
검단도서관 | 258,711 | 250,928 | 7,783 | 3.1 | |
심곡도서관 | 282,665 | 208,968 | 73,697 | 35.3 | |
신석도서관 | 216,083 | 188,559 | 27,524 | 14.6 | |
문화회관 | 0 | 842,264 | △842,264 | △100.0 | |
공원관리 | 1,093,759 | 925,460 | 168,299 | 18.2 | |
실내게이트볼장 | 152,228 | 93,691 | 58,537 | 62.5 | |
사계절썰매장 | 608,930 | 517,725 | 91,205 | 17.6 | |
청사관리 | 481,262 | 433,774 | 47,488 | 10.9 | |
보건소청사 | 110,661 | 68,444 | 42,217 | 61.7 | |
장애인직업재활시설 | 2,519,825 | 1,872,970 | 646,855 | 34.5 |
2017년도 예산(자본예산 포함)현황
(단위 : 천원)
구분 | 사업예산 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
2017년도 | 2016년도 | 비교증감 | 증감률(%) | ||
합계 | 26,659,107 | 24,401,833 | 2,257,274 | 9.3 | |
기획조정실 | 415,172 | 660,548 | △245,376 | △37.1 | |
감사실 | 82,231 | 82,660 | △429 | △0.5 | |
경영사업본부 | 20,347,440 | 17,896,903 | 2,450,537 | 13.7 | |
경영지원팀 | 14,026,162 | 12,407,554 | 1,618,608 | 13.0 | |
청소년수련관 | 1,142,996 | 1,115,978 | △27,018 | △2.4 | |
가정청소년문화의집 | 115,587 | 101,110 | 14,477 | 14.3 | |
검단청소년문화의집 | 188,781 | 183,668 | 5,113 | 2.8 | |
연희청소년문화의집 | 176,788 | 166,550 | 10,238 | 6.1 | |
국민체육센터 | 1,088,904 | 996,345 | 92,559 | 9.3 | |
검단복지회관 | 1,308,379 | 1,225,810 | 82,569 | 6.7 | |
청라복합문화센터 | 648,429 | 511,330 | 137,099 | 26.8 | |
종량제봉투판매사업 | 216,255 | 36,825 | 179,430 | 487.3 | |
청사부설주차장 | 32,833 | 31,040 | 1,793 | 5.8 | |
공영주차장 | 1,186,289 | 1,038,420 | 147,869 | 14.2 | 특별회계 |
견인보관소 | 216,037 | 82,273 | 133,764 | 162.6 | 특별회계 |
문화복지본부 | 5,814,264 | 5,761,722 | 52,542 | 0.9 | |
석남도서관 | 339,288 | 367,237 | △27,949 | △7.6 | |
검단도서관 | 250,928 | 270,928 | △20,000 | △7.4 | |
심곡도서관 | 208,968 | 217,289 | △8,321 | △3.8 | |
신석도서관 | 188,559 | 183,281 | 5,278 | 2.9 | |
검암도서관 | 72,193 | 0 | 72,193 | - | |
문화회관 | 842,264 | 948,600 | △106,336 | △11.2 | |
공원관리 | 925,460 | 913,371 | 12,089 | 1.3 | |
실내게이트볼장 | 93,691 | 89,807 | 3,884 | 4.3 | |
사계절썰매장 | 517,725 | 487,701 | △30,024 | △6.2 | |
청사관리 | 433,774 | 380,890 | 52,884 | 13.9 | |
보건소청사 | 68,444 | 68,558 | △114 | △0.2 | |
장애인직업재활시설 | 1,872,970 | 1,834,060 | 38,910 | 2.1 |
2016년도 예산(자본예산 포함)현황
(단위 : 천원)
구분 | 사업예산 | |||
---|---|---|---|---|
2016년도 | 2015년도 | 증(△)감 | % | |
합계 | 24,401,833 | 19,362,073 | 5,039,760 | 26.0 |
기획조정실 | 660,548 | 341,407 | 319,141 | 93.5 |
감사실 | 82,660 | 74,980 | 7,680 | 10.2 |
경영사업본부 | 17,896,903 | 14,967,199 | 2,929,704 | 19.6 |
경영지원팀 | 12,407,554 | 10,214,807 | 2,192,747 | 21.5 |
청소년수련관 | 1,115,978 | 1,176,434 | △60,456 | △5.1 |
가정청소년문화의집 | 101,110 | 90,542 | 10,568 | 11.7 |
검단청소년문화의집 | 183,668 | 191,922 | △8,254 | △4.3 |
연희청소년문화의집 | 166,550 | 171,459 | △4,909 | △2.9 |
국민체육센터 | 996,345 | 968,396 | 27,949 | 2.9 |
검단복지회관 | 1,225,810 | 1,249,771 | △23,961 | △1.9 |
청라복합문화센터 | 511,330 | - | 511,330 | |
종량제봉투판매사업 | 36,825 | 31,161 | 5,664 | 18.2 |
청사부설주차장 | 31,040 | 6,968 | 24,072 | 345.5 |
공영주차장 | 1,038,420 | 865,739 | 172,681 | 19.9 |
문화복지본부 | 5,761,722 | 3,978,487 | 1,783,235 | 44.8 |
석남도서관 | 367,237 | 321,587 | 45,650 | 14.2 |
검단도서관 | 270,928 | 301,073 | △30,145 | △10.0 |
심곡도서관 | 217,289 | 241,241 | △23,952 | △9.9 |
신석도서관 | 183,281 | 206,633 | △23,352 | △11.3 |
문화회관 | 948,600 | 1,026,160 | △77,560 | △7.6 |
공원관리 | 913,371 | 872,990 | 40,381 | 4.6 |
실내게이트볼장 | 89,807 | 86,555 | 3,252 | 3.8 |
사계절썰매장 | 487,701 | 548,331 | △60,6308 | △11.1 |
구청사관리 | 380,890 | 283,414 | 97,476 | 34.4 |
보건소청사 | 68,558 | 90,503 | △21,945 | △24.2 |
장애인직업재활시설 | 1,834,060 | 1,834,060 |
2015년도 예산현황
(단위 : 천원)
구분 | 사업예산 | |||
---|---|---|---|---|
2015년도 | 2014년도 | 증(△)감 | % | |
합계 | 19,362,073 | 18,077,420 | 1,284,653 | 7.1 |
기획조정실 | 341,407 | 334,969 | 6,438 | 1.9 |
감사실 | 74,980 | 75,753 | △773 | △1.0 |
경영사업본부 | 14,967,199 | 14,001,864 | 965,335 | 6.9 |
경영지원팀 | 10,214,807 | 9,509,829 | 704,978 | 7.4 |
청소년수련관 | 1,176,434 | 1,073,079 | 103,355 | 9.6 |
가정청소년문화의집 | 90,542 | 111,893 | △21,351 | △19.1 |
검단청소년문화의집 | 191,922 | 166,911 | 25,011 | 15 |
연희청소년문화의집 | 171,459 | 185,424 | △13,965 | △7.5 |
국민체육센터 | 968,396 | 923,279 | 45,117 | 4.9 |
검단복지회관 | 1,249,771 | 1,154,586 | 95,185 | 8.2 |
종량제봉투판매사업 | 31,161 | 32,877 | △1,716 | △5.2 |
청사부설주차장 | 6,968 | 6,933 | 35 | 0.5 |
공영주차장 | 865,739 | 837,053 | 28,686 | 3.4 |
문화복지본부 | 3,978,487 | 3,664,834 | 313,653 | 8.6 |
석남도서관 | 321,587 | 312,758 | 8,829 | 2.8 |
검단도서관 | 301,073 | 259,778 | 41,295 | 15.9 |
심곡도서관 | 241,241 | 222,773 | 18,468 | 8.3 |
신석도서관 | 206,633 | 208,686 | △2,053 | △1.0 |
문화회관 | 1,026,160 | 856,220 | 169,940 | 19.8 |
공원관리 | 872,990 | 859,190 | 13,800 | 1.6 |
실내게이트볼장 | 86,555 | 83,241 | 3,314 | 4 |
사계절썰매장 | 548,331 | 504,043 | 44,288 | 8.8 |
구청사관리 | 283,414 | 267,552 | 15,862 | 5.9 |
보건소청사 | 90,503 | 90,593 | △90 | △0.1 |
2014년도 예산현황
(단위 : 천원)
구분 | 사업예산 | |||
---|---|---|---|---|
2014년도 | 2013년도 | 증(△)감 | % | |
합계 | 18,077,420 | 17,092,539 | 984,881 | 5.8 |
경영사업본부 | 14,412,586 | 13,641,073 | 771,513 | 5.7 |
경영전략팀 | 9,920,551 | 9,522,835 | 397,716 | 4.2 |
청소년수련관 | 1,073,079 | 958,769 | 114,310 | 11.9 |
가정청소년문화의집 | 111,893 | 119,794 | △7,901 | △6.6 |
검단청소년문화의집 | 166,911 | 171,188 | △4,277 | △2.5 |
연희청소년문화의집 | 185,424 | 82,071 | 103,353 | 125.9 |
국민체육센터 | 923,279 | 798,350 | 124,929 | 15.6 |
검단복지회관 | 1,154,586 | 1,132,809 | 21,777 | 1.9 |
종량제봉투 | 32,877 | 34,127 | △1,250 | △3.7 |
청사부설주차장 | 6,933 | 6,912 | 21 | 0.3 |
공영주차장 | 837,053 | 814,218 | 22,835 | 2.8 |
시설관리본부 | 3,664,834 | 3,451,466 | 213,368 | 6.2 |
문화회관 | 856,220 | 776,205 | 80,015 | 10.3 |
사계절썰매장 | 504,043 | 477,349 | 26,694 | 5.6 |
구청사관리 | 267,552 | 275,556 | △8,004 | △2.9 |
보건소청사 | 90,593 | 91,348 | △755 | △0.8 |
공원관리 | 859,190 | 768,468 | 90,722 | 11.8 |
실내게이트볼장 | 83,241 | 84,608 | △1,367 | △1.6 |
석남도서관 | 312,758 | 302,652 | 10,106 | 3.3 |
검단도서관 | 259,778 | 241,719 | 18,059 | 7.5 |
심곡도서관 | 222,773 | 246,346 | △23,573 | △9.6 |
신석도서관 | 208,686 | 187,215 | 21,471 | 11.5 |
2013년도 예산현황
(단위 : 천원)
구분 | 사업예산 | |||
---|---|---|---|---|
2013년도 | 2012년도 | 증(△)감 | % | |
합계 | 17,157,539 | 15,457,850 | 1,699,689 | 11.0 |
경영사업본부 | 13,671,073 | 12,438,548 | 1,232,525 | 9.9 |
경영전략팀 | 9,552,835 | 8,659,067 | 893,768 | 10.3 |
청소년수련관 | 958,769 | 834,509 | 124,260 | 14.9 |
가정청소년문화의집 | 119,794 | 91,124 | 28,670 | 31.5 |
검단청소년문화의집 | 171,188 | 171,905 | △717 | △0.4 |
연희청소년문화의집 | 82,071 | 80,255 | 1,816 | 2.3 |
국민체육센터 | 798,350 | 722,388 | 75,962 | 10.5 |
검단복지회관 | 1,132,809 | 1,085,172 | 47,637 | 4.4 |
종량제봉투 | 34,127 | 22,651 | 11,476 | 50.7 |
청사부설주차장 | 6,912 | 6,086 | 826 | 13.6 |
공영주차장 | 814,218 | 765,391 | 48,827 | 6.4 |
시설관리본부 | 3,486,466 | 3,019,302 | 467,164 | 15.5 |
문화회관 | 811,205 | 635,753 | 175,452 | 21.6 |
사계절썰매장 | 477,349 | 447,751 | 29,598 | 6.2 |
구청사관리 | 275,556 | 249,193 | 26,363 | 9.6 |
보건소청사 | 91,348 | 82,758 | 8,590 | 9.4 |
공원관리 | 768,468 | 734,680 | 33,788 | 4.4 |
실내게이트볼장 | 84,608 | 89,415 | △4,807 | △5.7 |
석남도서관 | 302,652 | 252,321 | 50,331 | 16.6 |
검단도서관 | 241,719 | 179,455 | 62,264 | 34.7 |
심곡도서관 | 246,346 | 195,844 | 50.502 | 25.8 |
신석도서관 | 187,215 | 152,132 | 35,083 | 23.1 |
2012년도 예산현황
(단위 : 천원)
구분 | 사업예산 | |||
---|---|---|---|---|
2012년도 | 2011년도 | 증(△)감 | % | |
합계 | 15,305,718 | 14,162,990 | 1,142,728 | 8.1 |
경영사업본부 | 12,6438,548 | 11,603,758 | 834,790 | 7.2 |
경영전략팀 | 8,659,067 | 8,053,733 | 605,334 | 7.5 |
청소년수련관 | 834,509 | 796,329 | 38.180 | 4.8 |
가정청소년문화의집 | 91,124 | 98,677 | △7,553 | △7.7 |
검단청소년문화의집 | 171,905 | 171,498 | 407 | 0.2 |
연희청소년문화의집 | 80,255 | 84,060 | △3,805 | △4.5 |
국민체육센터 | 722,388 | 682,325 | 40,063 | 5.9 |
검단복지회관 | 1,085,172 | 975,043 | 110,129 | 11.3 |
종량제봉투 | 22,651 | 25,431 | △2,780 | △10.9 |
청사부설주차장 | 6,086 | 6,072 | 14 | 0.2 |
공영주차장 | 765,391 | 710,590 | 54,801 | 7.7 |
시설관리본부 | 2,867,170 | 2,559,232 | 307,938 | 12.0 |
문화회관 | 635,753 | 571,028 | 64,725 | 7.7 |
사계절썰매장 | 447,751 | 391,812 | 55,939 | 14.3 |
구청사관리 | 249,193 | 254,661 | △5,468 | △2.1 |
보건소청사 | 82,758 | 83,849 | △1,091 | △2.1 |
공원관리 | 734,680 | 630,510 | 104,170 | 16.5 |
실내게이트볼장 | 89,415 | 78,781 | 10,634 | 13.5 |
석남어린이도서관 | 252,321 | 2,187,111 | 33,610 | 15.4 |
검단및이동도서관 | 179,455 | 152,222 | 27,233 | 17.9 |
심곡어린이도서관 | 195,844 | 177,658 | 18.186 | 10.2 |
2011년도 예산현황
(단위 : 천원)
구분 | 사업예산 | |||
---|---|---|---|---|
2011년도 | 2010년도 | 증(△)감 | % | |
합계 | 14,162,990 | 13,179,403 | 983,587 | |
경영사업본부 | 11,603,758 | 11,017,731 | 586,027 | |
경영전략팀 | 8,063,733 | 7,531,147 | 522,586 | |
청소년수련관 | 796,329 | 847,490 | △51,161 | |
가정청소년문화의집 | 98,677 | 105,753 | △7,076 | |
검단청소년문화의집 | 171,498 | 181,042 | △9,544 | |
연희청소년문화의집 | 84,060 | 85,035 | △975 | |
국민체육센터 | 682,325 | 674,493 | 7,832 | |
검단복지회관 | 975,043 | 903,952 | 71,091 | |
종량제봉투판매사업 | 25,431 | 20,253 | 5,178 | |
청사부설주차장 | 6,072 | 6,569 | △497 | |
공영주차장 | 710,590 | 661,997 | 48,593 | |
시설관리본부 | 2,559,232 | 2,161,672 | 397,560 | |
문화회관 | 571,028 | 538,987 | 32,041 | |
녹청자도요지사료관 | 0 | 62,727 | △62,727 | |
사계절썰매장 | 391,812 | 324,183 | 49,629 | |
구청사관리 | 254,661 | 234,097 | 20,564 | |
보건소청사관리 | 83,849 | 80,119 | 3,730 | |
공원관리 | 630,510 | 460,269 | 170,241 | |
실내게이트볼장 | 78,781 | 73,863 | 4,918 | |
석남어린이도서관 | 218,711 | 238,639 | △19,928 | |
검단및이동도서관 | 15,222 | 130,788 | 21,434 | |
심곡어린이도서관 | 177,658 | 0 | 177,658 |
2010년도 예산현황
(단위 : 천원)
구분 | 사업예산 | |||
---|---|---|---|---|
2010년도 | 2009년도 | 증(△)감 | % | |
합계 | 13,179,403 | 13,196,675 | △17,272 | △0.1 |
경영사업본부 | 11,017,731 | 11,122,692 | △104,961 | △0.9 |
경영전략팀 | 7,531,147 | 6,830,669 | 700,478 | 10.3 |
청소년수련관 | 847,490 | 815,588 | 31,902 | 3.9 |
가정청소년문화의집 | 105,753 | 72,058 | 33,695 | 46.8 |
검단청소년문화의집 | 181,042 | 158,071 | 22,971 | △59.9 |
연희청소년문화의집 | 85,035 | 451,163 | △366,128 | △46.2 |
국민체육센터 | 674,493 | 1,137,942 | △463,449 | △40.7 |
검단복지회관 | 903,952 | 852,717 | 51,235 | 6.0 |
종량제봉투판매사업 | 20,253 | 21,325 | △1,072 | △5.0 |
청사부설주차장 | 6,569 | 6,807 | △238 | △3.5 |
공영주차장 | 661,997 | 776,352 | △114,355 | △14.7 |
시설관리본부 | 2,161,672 | 2,073,983 | 87,689 | 4.2 |
문화회관 | 538,987 | 528,978 | 10,009 | 1.9 |
녹청자도요지사료관 | 62,727 | 58,588 | 4,139 | 7.1 |
사계절썰매장 | 342,183 | 376,701 | △34,518 | △9.2 |
구청사관리 | 234,097 | 196,427 | 37,670 | 19.2 |
보건소청사관리 | 80,119 | 65,829 | 14,290 | 21.7 |
공원관리 | 460,269 | 441,866 | 18,403 | 4.2 |
실내게이트볼장 | 73,963 | 77,422 | △3,559 | △4.6 |
석남어린이도서관 | 238,639 | 222,880 | 15,759 | 7.1 |
검단및이동도서관 | 130,788 | 105,292 | 25,496 | 24.2 |
2009년도 예산현황
(단위 : 천원)
구분 | 사업예산 | |||
---|---|---|---|---|
2009년도 | 2008년도 | 증(△)감 | % | |
합계 | 13,196,675 | 10,931,711 | 2,264,964 | 20.7 |
경영사업본부 | 11,122,692 | 8,826,474 | 2,296,218 | 26.0 |
경영전략팀 | 6,830,669 | 6,232,367 | 598,302 | 9.6 |
청소년수련관 | 815,588 | 962,779 | △147,191 | △15.3 |
가정청소년문화의집 | 72,058 | 90,758 | △18,700 | △20.6 |
검단청소년문화의집 | 451,163 | 0 | 451,163 | 100.0 |
연희청소년문화의집 | 158,071 | 0 | 158,071 | 100.0 |
국민체육센터 | 1,137,942 | 0 | 1,137,942 | 100.0 |
검단복지회관 | 852,717 | 777,747 | 74,970 | 9.6 |
종량제봉투판매사업 | 21,325 | 22,656 | 74,970 | 9.6 |
청사부설주차장 | 6,807 | 5,731 | 1,076 | 18.8 |
공영주차장 | 776,352 | 734,436 | 41,916 | 5.7 |
시설관리본부 | 2,073,983 | 2,105,237 | △31,254 | △1.5 |
문화회관 | 528,978 | 592,644 | △63,666 | △10.7 |
녹청자도요지사료관 | 58,588 | 54,032 | 4,556 | 8.4 |
사계절썰매장 | 376,701 | 324,199 | 52,502 | 16.2 |
구청사관리 | 196,427 | 176,436 | △39,972 | 11.3 |
보건소청사관리 | 65,829 | 105,801 | 50,622 | △37.8 |
공원관리 | 441,866 | 391,244 | △11,007 | 12.9 |
실내게이트볼장 | 77,422 | 88,429 | 6,159 | △12.4 |
석남어린이도서관 | 222,880 | 216,721 | △50,439 | 2.8 |
검단및이동도서관 | 105,292 | 155,731 | △13,352 | △32.4 |
2008년도 예산현황
(단위 : 천원)
구분 | 사업예산 | |||
---|---|---|---|---|
2008년도 | 2007년도 | 증(△)감 | % | |
합계 | 10,931,711 | 7,864,751 | 3,006,960 | 39.0 |
경영사업본부 | 8,826,474 | 6,445,271 | 2,381,203 | 36.9 |
경영전략팀 | 6,232,367 | 4,170,488 | 2,061,879 | 49.4 |
청소년수련관 | 962,779 | 724,894 | 237,885 | 43.8 |
가정청소년문화의집 | 90,758 | 77,140 | 13,618 | 17.7 |
검단복지회관 | 777,747 | 790,009 | △12,262 | △1.6 |
종량제봉투 | 22,656 | 23,675 | △1,019 | △4.3 |
청사부설주차장 | 5,731 | 7,902 | △2,171 | △27.5 |
공영주차장 | 734,436 | 651,163 | 83,273 | 12.8 |
시설관리본부 | 2,105,237 | 1,419,480 | 685,757 | 48.3 |
문화회관 | 592,644 | 620,218 | △27,574 | △4.4 |
녹청자도요지사료관 | 54,032 | 62,957 | △8,925 | △14.2 |
사계절썰매장 | 324,199 | 192,052 | 132,147 | 68.8 |
구청사관리 | 176,436 | 194,089 | △17,653 | △9.1 |
보건소청사관리 | 105,801 | 0 | 105,801 | 100.0 |
공원관리 | 391,244 | 350,164 | 41,080 | 11.7 |
실내게이트볼장 | 88,429 | 0 | 88,429 | 100.0 |
석남어린이도서관 | 216,721 | 0 | 216,721 | 100.0 |
검단및이동도서관 | 155,731 | 0 | 155,731 | 100.0 |
2007년도 예산현황
(단위 : 천원)
구분 | 사업예산 | |||
---|---|---|---|---|
2007년도 | 2006년도 | 증(△)감 | % | |
합계 | 7,864,751 | 8,407,869 | △543,118 | △6.5 |
경영사업본부 | 6,445,271 | 6,682,696 | △237,425 | △3.6 |
경영전략팀 | 4,170,488 | 4,713,237 | △542,749 | △11.5 |
청소년수련관 | 724,894 | 458,159 | 266,735 | 582. |
가정청소년문화의집 | 77,140 | 73,239 | 3,901 | 5.3 |
검단복지회관 | 790,009 | 781,592 | 8,417 | 1.1 |
종량제봉투 | 23,675 | 33,830 | △10,155 | △30.0 |
청사부설주차장 | 7,902 | 8,322 | △420 | △5.0 |
공영주차장 | 651,163 | 614,317 | 36,846 | 6.0 |
시설관리본부 | 1,419,480 | 1,725,173 | △305,693 | △17.7 |
문화회관 | 620,218 | 779,770 | △159,552 | △20.5 |
