연도별 경영수입 목표
2021년도 경영수입 목표(계량부문)
(단위 : 천원)
구분 | 2021년도 목표액 | 2020년도 목표액 | 증감 | % | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
총계 | 25,293,847 | 22,290,020 | 3,003,827 | 13.48 | |
경영지원본부 합계 | 420,233 | 618,832 | △198,599 | △32.09 | |
혁신기획실 (사계절썰매장) |
143,389 | 311,186 | △167,797 | △53.92 | |
경영관리실 | 276,844 | 307,646 | △30,802 | △10.01 | |
문화체육본부 합계 | 6,317,620 | 5,545,568 | 772,052 | 13.92 | |
서구청소년센터 | 80,500 | 1,097,259 | △1,016,759 | △92.66 | |
가좌청소년센터 | 51,450 | 51,450 | - | - | |
검단청소년센터 | 40.950 | 60.550 | △19,600 | △32.37 | |
연희청소년센터 | 42,920 | 47,160 | △4,240 | △8.99 | |
검암도서관 | 9,110 | 9,230 | △120 | △1.30 | |
석남도서관 | 7,310 | 7,098 | 212 | 2.99 | |
검단도서관 | 8,450 | 7,453 | 997 | 13.38 | |
심곡도서관 | 2,240 | 2,307 | △67 | △2.90 | |
신석도서관 | 2,540 | 2,630 | △90 | △3.42 | |
국민체육센터 | 1,954,426 | 1,643,567 | 310,859 | 18.91 | |
검단복지회관 | 1,871,783 | 1,536,910 | 334,873 | 21.79 | |
청라복합문화센터 | 1,159,260 | 1,071,512 | 87,748 | 8.19 | |
여가생활시설 (실내게이트볼장 포함) |
1,086,681 | 8,442 | 1,078,239 | 12,772.32 | |
공공사업본부 합계 | 18,555,994 | 16,125,620 | 2,430,374 | 15.07 | |
공원관리 | 97,100 | 108,175 | △11,075 | △10.24 | |
공영주차장 (견인보관소, 화물공영차고지 포함) |
1,861,988 | 1,605,899 | 256,089 | 15.95 | |
직업재활 | 3,309,000 | 2,929,208 | 379,792 | 12.97 | |
환경사업 | 13,287,906 | 11,482,338 | 1,805,568 | 15.72 |
2020년도 경영수입 목표(계량부문)
(단위 : 천원)
구분 | 2020년도 목표액 | 2019년도 목표액 | 증감 | % | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
총계 | 22,290,020 | 20,374,047 | 1,915,973 | 9.4 | |
경영지원본부 합계 | 618,832 | 772,175 | △153,343 | △19.86 | |
사계절썰매장 운영수입 | 311,186 | 486,635 | △175,449 | △36.05 | |
경영관리실공공예금이자 및 그 외 수입 | 307,646 | 285,540 | 22,106 | 7.74 | |
문화체육본부 합계 | 5,545,568 | 5,106,897 | 438,671 | 8.59 | |
검암도서관운영수입 | 9,230 | 10,566 | △1,336 | △12.64 | |
석남도서관운영수입 | 7,098 | 9,347 | △2,249 | △24.06 | |
검단도서관운영수입 | 7,453 | 7,769 | △316 | △4.07 | |
심곡도서관운영수입 | 2,307 | 2,232 | 75 | 3.36 | |
신석도서관운영수입 | 2,630 | 3,010 | △380 | △12.62 | |
서구청소년센터운영수입 | 1,097,259 | 1,207,197 | △109,938 | △9.11 | |
가좌청소년센터운영수입 | 51,450 | 13,425 | 38,025 | 283.24 | |
검단청소년센터운영수입 | 60,550 | 85,890 | △25,340 | △29.50 | |
연희청소년문화의집운영수입 | 47,160 | 65,660 | △18,500 | △28.18 | |
국민체육센터운영수입 | 1,643,567 | 647,703 | 995,864 | 153.75 | |
검단복지회관운영수입 | 1,536,910 | 1,920,562 | △383,652 | △19.98 | |
청라복합문화센터운영수입 | 1,071,512 | 1,125,116 | △53,604 | △4.76 | |
여가생활시설운영수입 (실내게이트볼장 포함) |
8,442 | 8,420 | 22 | 0.26 | |
공공사업본부합계 | 16,125,620 | 14,494,975 | 1,630,645 | 11.25 | |
공영주차장운영수입 (견인보관소 및 화물공영차고지 포함) |
1,605,899 | 1,592,227 | 13,672 | 0.86 | |
직업재활운영수입 | 2,929,208 | 2,542,158 | 387,050 | 15.23 | |
종량제봉투판매사업운영수입 | 11,482,338 | 10,274,936 | 1,207,402 | 11.75 | |
공원관리운영수입 | 108,175 | 85,654 | 22,521 | 26.29 |
2019년도 경영수입 목표(계량부문)
(단위 : 천원)
구분 | 2019년도 목표액 | 2018년도 목표액 | 증감 | % | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
총계 | 18,948,228 | 17,903,144 | 1,045,084 | 5.8 | |
경영사업본부 합계 | 15,653,454 | 15,078,790 | 574,664 | 3.8 | |
경영기획실공공예금이자 및 그 외 수입 | 355,633 | 291,422 | 64,211 | 22.0 | |
청소년수련관운영수입 | 1,184,044 | 1,304,991 | △120,947 | -9.3 | |
가정청소년문화의집운영수입 | 25,800 | 46,270 | △20,470 | -44.2 | |
검단청소년문화의집운영수입 | 90,400 | 86,984 | 3,416 | 3.9 | |
연희청소년문화의집운영수입 | 59,560 | 54,060 | 5,500 | 10.2 | |
국민체육센터운영수입 | 1,855,448 | 1,767,948 | 87,500 | 4.9 | |
검단복지회관운영수입 | 1,800,224 | 1,771,527 | 28,697 | 1.6 | |
청라복합문화센터운영수입 | 982,112 | 826,548 | 155,564 | 18.8 | |
종량제봉투판매사업운영수입 | 8,106,546 | 7,710,694 | 395,852 | 5.1 | |
청사부설주차장운영수입 | 46,000 | 45,400 | 600 | 1.3 | |
공영주차장주차요금수입 | 1,250,000 | 1,190,000 | 60,000 | 5.0 | |
견인보관소운영수입 | 105,000 | 120,000 | △15,000 | -12.5 | |
화물공영차고지운영수입 | 148,320 | 154,368 | △6,048 | -3.9 | |
문화복지본부합계 | 2,939,141 | 2,532,932 | 406,209 | 16.0 | |
검암도서관운영수입 | 8,160 | 13,310 | △5,150 | -38.7 | |
석남도서관운영수입 | 9,120 | 23,039 | △13,919 | -60.4 | |
검단도서관운영수입 | 5,940 | 15,356 | △9,416 | -61.3 | |
심곡도서관운영수입 | 1,560 | 11,644 | △10,084 | -86.6 | |
신석도서관운영수입 | 1,800 | 14,982 | △13,182 | -88.0 | |
공원관리운영수입 | 67,600 | 63,920 | 3,680 | 5.8 | |
실내게이트볼장운영수입 | 8,555 | 8,445 | 110 | 1.3 | |
사계절썰매장운영수입 | 497,366 | 488,925 | 8,441 | 1.7 | |
장애인직업재활시설운영수입 | 2,339,040 | 1,893,311 | 445,729 | 23.5 |
2018년도 경영목표(계량부문)
(단위 : 천원)
구분 | 2018년도 목표액 | 2017년도 목표액 | 증감 | % | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
총계 | 17,903,144 | 15,827,438 | 2,075,706 | 13.1 | |
경영사업본부 합계 | 15,370,212 | 13,710,137 | 1,660,075 | 12.1 | |
경영기획실 공공예금이자 및 그 외 수입 | 291,422 | 196,400 | 95,022 | 48.4 | |
청소년수련관운영수입 | 1,304,991 | 1,230,503 | 74,488 | 6.1 | |
가정청소년문화의집운영수입 | 46,270 | 44,070 | 2,200 | 5.0 | |
검단청소년문화의집운영수입 | 86,984 | 82,808 | 4,176 | 5.0 | |
연희청소년문화의집운영수입 | 54,060 | 50,900 | 3,160 | 6.2 | |
국민체육센터운영수입 | 1,767,948 | 1,667,520 | 100,428 | 6.0 | |
검단복지회관운영수입 | 1,771,527 | 1,717,820 | 53,707 | 3.1 | |
청라복합문화센터운영수입 | 826,548 | 725,230 | 101,318 | 14.0 | |
종량제봉투판매사업운영수입 | 7,710,694 | 6,711,772 | 998,922 | 14.9 | |
청사부설주차장운영수입 | 45,400 | 43,933 | 1,467 | 3.3 | |
공영주차장주차요금수입 | 1,190,000 | 1,080,781 | 109,219 | 10.1 | |
견인보관소운영수입 | 120,000 | 158,400 | △38,400 | △24.2 | |
화물공영차고지운영수입 | 154,368 | 0 | 154,368 | ||
문화복지본부합계 | 2,532,932 | 2,117,301 | 415,631 | 19.6 | |
검암도서관운영수입 | 13,310 | 4,464 | 8,846 | 198.2 | |
석남도서관운영수입 | 23,039 | 21,880 | 1,159 | 5.3 | |
검단도서관운영수입 | 15,356 | 14,288 | 1,068 | 7.5 | |
심곡도서관운영수입 | 11,644 | 11,078 | 566 | 5.1 | |
신석도서관운영수입 | 14,982 | 14,196 | 786 | 5.5 | |
문화회관운영수입 | 0 | 385,579 | △385,579 | △100 | |
공원관리운영수입 | 63,920 | 62,060 | 1,860 | 3.0 | |
실내게이트볼장운영수입 | 8,445 | 7,911 | 534 | 6.8 | |
사계절썰매장운영수입 | 488,925 | 488,925 | 0 | 0 | |
장애인직업재활시설운영수입 | 1,893,311 | 1,106,920 | 786,391 | 71.0 |
2017년도 경영수입 목표(계량부문)
(단위 : 천원)
구분 | 2017년도 목표액 | 2016년도 목표액 | 증감 | % | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
총계 | 15,827,438 | 13,378,257 | 2,449,181 | 18.3 | |
경영사업본부 합계 | 13,710,137 | 11,129,384 | 2,580,753 | 23.2 | |
경영지원팀이자수입, 정부장려금 | 196,400 | 144,000 | 52,400 | 36.4 | |
청소년수련관운영수입 | 1,230,503 | 1,147,923 | 82,580 | 7.2 | |
가정청소년문화의집운영수입 | 44,070 | 38,220 | 5,850 | 15.3 | |
검단청소년문화의집운영수입 | 82.808 | 74,160 | 8,648 | 11.7 | |
연희청소년문화의집운영수입 | 50,900 | 38,420 | 12,480 | 32.5 | |
국민체육센터운영수입 | 1,667,520 | 1,565,244 | 102,276 | 6.5 | |
검단복지회관운영수입 | 1,717,820 | 1,535,341 | 182,479 | 11.9 | |
청라복합문화센터운영수입 | 725,230 | 400,576 | 324,654 | 81.0 | |
종량제봉투판매사업운영수입 | 6,711,772 | 5,066,700 | 1,645,072 | 32.5 | |
청사부설주차장운영수입 | 43,933 | 43,350 | 583 | 1.3 | |
공영주차장주차요금수입 | 1,080,781 | 983,050 | 97,731 | 9.9 | |
견인보관소운영수입 | 158,400 | 92,400 | 66,000 | 71.4 | |
문화복지본부합계 | 2,117,301 | 2,248,873 | 131,572 | 5.9 | |
석남도서관운영수입 | 21,880 | 20,251 | 1.629 | 8.0 | |
검단도서관운영수입 | 14,288 | 13,205 | 1,083 | 8.2 | |
심곡도서관운영수입 | 11,078 | 10,265 | 813 | 7.9 | |
신석도서관운영수입 | 14,196 | 13,190 | 1,006 | 7.6 | |
검암도서관운영수입 | 4,464 | 0 | 4.464 | ||
문화회관운영수입 | 385,579 | 413,803 | 28,224 | 6.8 | |
공원관리운영수입 | 62,060 | 60,348 | 1,712 | 2.8 | |
실내게이트볼장운영수입 | 7,911 | 7,911 | 0 | 0.0 | |
사계절썰매장운영수입 | 488,925 | 480,845 | 8,080 | 1.7 | |
장애인직업재활시설운영수입 | 1,106,920 | 1,229,055 | 122,135 | 9.9 |
2016년도 경영수입 목표(계량부문)
(단위 : 천원)
구분 | 2016년도 목표액 | 2015년도 목표액 | 증감 | % | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
총계 | 13,378,257 | 10,577,182 | 2,801,075 | 26.5 | |
경영사업본부 합계 | 11,129,384 | 9,520,944 | 1,608,440 | 16.9 | |
경영지원팀이자수입, 정부장려금 | 144,000 | 166,800 | △22,800 | △13.7 | |
청소년수련관운영수입 | 1,147,923 | 1,112,430 | 35,493 | 3.2 | |
가정청소년문화의집운영수입 | 38,220 | 36,900 | 1,320 | 3.6 | |
검단청소년문화의집운영수입 | 74,160 | 70,180 | 3,980 | 5.7 | |
연희청소년문화의집운영수입 | 38,420 | 32,150 | 6,270 | 19.5 | |
국민체육센터운영수입 | 1,565,244 | 1,501,184 | 64,060 | 4.3 | |
검단복지회관운영수입 | 1,535,341 | 1,420,009 | 115,332 | 8.1 | |
청라복합문화센터운영수입 | 400,576 | 0 | 400,576 | ||
종량제봉투판매사업운영수입 | 5,066,700 | 4,316,327 | 750,373 | 17.4 | |
청사부설주차장운영수입 | 43,350 | 38,027 | 5,323 | 14.0 | |
공영주차장주차요금수입 | 983,050 | 826,937 | 156,113 | 18.9 | |
문화복지본부합계 | 2,248,873 | 1,056,238 | 1,192,635 | 112.9 | |
석남도서관운영수입 | 20,251 | 26,112 | △5,861 | △22.4 | |
검단및이동도서관운영수입 | 13,205 | 19,944 | △6,739 | △33.8 | |
심곡도서관운영수입 | 10,265 | 15,775 | △5,510 | △34.9 | |
신석도서관운영수입 | 13,190 | 16,540 | △3,350 | △20.3 | |
문화회관운영수입 | 413,803 | 430,118 | △16,315 | △3.8 | |
공원관리운영수입 | 60,348 | 58,993 | 1,355 | 2.3 | |
실내게이트볼장운영수입 | 7,911 | 7,911 | 0 | 0.0 | |
사계절썰매장운영수입 | 480,845 | 480,845 | 0 | 0.0 | |
장애인직업재활시설운영수입 | 1,229,055 | 0 | 1,229,055 |
2015년도 경영목표(계량부문)
(단위 : 천원)
구분 | 2015년도 목표액 | 2014년도 목표액 | 증감 | % | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
총계 | 10,577,182 | 10,033,939 | 543,243 | 5.4 | |
경영사업본부 합계 | 9,520,944 | 9,060,729 | 460,215 | 5.1 | |
경영지원팀이자수입, 정부장려금 | 166,800 | 160,092 | 6,708 | 4.2 | |
청소년수련관운영수입 | 1,112,430 | 1,048,976 | 63,454 | 6.0 | |
가정청소년문화의집운영수입 | 36,900 | 35,750 | 1,150 | 3.2 | |
검단청소년문화의집운영수입 | 70,180 | 61,770 | 8,410 | 13.6 | |
연희청소년문화의집운영수입 | 32,150 | 24,800 | 7,350 | 29.6 | |
국민체육센터운영수입 | 1,501,184 | 1,405,920 | 95,264 | 6.8 | |
검단복지회관운영수입 | 1,420,009 | 1,347,275 | 72,734 | 5.4 | |
종량제봉투판매사업운영수입 | 4,316,327 | 4,112,959 | 203,368 | 4.9 | |
청사부설주차장운영수입 | 38,027 | 36,250 | 1,777 | 4.9 | |
공영주차장주차요금수입 | 826,937 | 826,937 | 0 | 0.0 | |
문화복지본부합계 | 1,056,238 | 973,210 | 83,028 | 8.5 | |
석남도서관운영수입 | 26,112 | 28,704 | △2,592 | △9.0 | |
검단및이동도서관운영수입 | 19,944 | 19,944 | 0 | 0.0 | |
심곡도서관운영수입 | 15,775 | 15,084 | 691 | 4.6 | |
신석도서관운영수입 | 16,540 | 15,816 | 724 | 4.6 | |
문화회관운영수입 | 430,118 | 335,926 | 94,192 | 28.0 | |
공원관리운영수입 | 58,993 | 54,840 | 4,153 | 7.6 | |
실내게이트볼장운영수입 | 7,911 | 9,030 | △1,119 | △12.4 | |
사계절썰매장운영수입 | 480,845 | 493,866 | △13,021 | △2.6 |
2014년도 경영목표(계량부문)
(단위 : 천원)
구분 | 2014년도 목표액 | 2013년도 목표액 | 증감 | % | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
총계 | 10,033,939 | 10,080,131 | 46,192 | 0.5 | |
경영사업본부 합계 | 9,060,729 | 9,155,023 | 94,294 | 1.0 | |
경영전략팀이자수입, 정부장려금 | 160,092 | 156,084 | 4,008 | 2.6 | |
청소년수련관운영수입 | 1,048,976 | 992,927 | 56,049 | 5.6 | |
가정청소년문화의집운영수입 | 35,750 | 34,270 | 1,480 | 4.3 | |
검단청소년문화의집운영수입 | 61,770 | 58,736 | 3,034 | 5.2 | |
연희청소년문화의집운영수입 | 24,800 | 20,800 | 4,000 | 19.2 | |
국민체육센터운영수입 | 1,405,920 | 1,317,064 | 88,856 | 6.7 | |
검단복지회관운영수입 | 1,347,275 | 1,296,347 | 50,928 | 3.9 | |
종량제봉투판매사업운영수입 | 4,112,959 | 4,395,045 | △282,086 | △6.4 | |
청사부설주차장운영수입 | 36,250 | 34,340 | 1,910 | 5.6 | |
공영주차장주차요금수입 | 826,937 | 849,410 | △22,473 | △2.6 | |
시설관리본부 합계 | 973,210 | 925,108 | 48,102 | 5.2 | |
문화회관운영수입 | 335,926 | 308,353 | 27,573 | 8.9 | |
사계절썰매장운영수입 | 493,866 | 470,349 | 23,517 | 5.0 | |
공원관리운영수입 | 54,840 | 55,200 | △360 | △0.7 | |
실내게이트볼장운영수입 | 9,030 | 9,030 | 0 | 0.0 | |
석남어린이도서관운영수입 | 28,704 | 33,888 | △5,184 | △15.3 | |
검단및이동도서관운영수입 | 19,944 | 19,512 | 432 | 2.2 | |
심곡어린이도서관운영수입 | 15,084 | 14,976 | 108 | 0.7 | |
신석어린이도서관운영수입 | 15,816 | 13,800 | 2,016 | 14.6 |
2013년도 경영목표(계량부문)
(단위 : 천원)
구분 | 2013년도 목표액 | 2012년도 목표액 | 증감 | % | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
총계 | 10,080,131 | 9,307,689 | 772,442 | 8.3 | |
경영사업본부 합계 | 9,155,023 | 8,449,128 | 705,895 | 8.4 | |
경영전략팀이자수입, 정부장려금 | 156,084 | 148,812 | 7,272 | 4.9 | |
청소년수련관운영수입 | 992,927 | 952,253 | 40,674 | 4.3 | |
가정청소년문화의집운영수입 | 34,270 | 33,510 | 760 | 2.3 | |
검단청소년문화의집운영수입 | 58,736 | 56,450 | 2,286 | 4.0 | |
연희청소년문화의집운영수입 | 20,800 | 19,562 | 1,238 | 6.3 | |
국민체육센터운영수입 | 1,317,064 | 1,235,682 | 81,382 | 6.6 | |
검단복지회관운영수입 | 1,296,347 | 1,237,859 | 58,488 | 4.7 | |
종량제봉투판매사업운영수입 | 4,395,045 | 3,890,000 | 505,045 | 13.0 | |
청사부설주차장운영수입 | 34,340 | 34,000 | 340 | 1.0 | |
공영주차장주차요금수입 | 849,410 | 841,000 | 8,410 | 1.0 | |
시설관리본부 합계 | 925,108 | 858,561 | 66,547 | 7.8 | |
문화회관운영수입 | 308,353 | 235,802 | 72,551 | 30.8 | |
사계절썰매장운영수입 | 470,349 | 496,987 | △26,638 | △5.4 | |
공원관리운영수입 | 55,200 | 49,900 | 5,300 | 10.6 | |
실내게이트볼장운영수입 | 9,030 | 8,850 | 180 | 2.0 | |
석남어린이도서관운영수입 | 33,888 | 37,598 | △3,710 | △9.9 | |
검단및이동도서관운영수입 | 19,512 | 14,580 | 4,932 | 33.8 | |
심곡어린이도서관운영수입 | 14,976 | 9,540 | 5,436 | 57.0 | |
신석어린이도서관운영수입 | 13,800 | 5,304 | 8,496 | 160.2 |
2012년도 경영목표(계량부문)
(단위 : 천원)
구분 | 2012년도 목표액 | 2011년도 목표액 | 증감 | % | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
총계 | 9,302,385 | 8,983,149 | 319,236 | 3.6 | |
경영사업본부 합계 | 8,449,128 | 8,199,563 | 249,565 | 3.0 | |
경영전략팀이자수입, 정부장려금 | 148,812 | 194,193 | △45,381 | △23.4 | |
청소년수련관운영수입 | 952,253 | 940,927 | 11,326 | 1.2 | |
가정청소년문화의집운영수입 | 33,510 | 31,760 | 1,750 | 5.5 | |
검단청소년문화의집운영수입 | 56,450 | 54,778 | 1,672 | 3.1 | |
연희청소년문화의집운영수입 | 19,562 | 19,228 | 334 | 1.7 | |
국민체육센터운영수입 | 1,235,682 | 1,196,956 | 38,726 | 3.2 | |
검단복지회관운영수입 | 1,237,859 | 1,150,727 | 87,132 | 7.6 | |
종량제봉투판매사업운영수입 | 3,890,000 | 3,750,000 | 140,000 | 3.7 | |
청사부설주차장운영수입 | 34,000 | 30,000 | 4,000 | 13.3 | |
공영주차장주차요금수입 | 841,000 | 830,994 | 10,006 | 1.2 | |
시설관리본부 합계 | 853,257 | 783,586 | 69,671 | 8.9 | |
문화회관운영수입 | 235,802 | 214,178 | 21,624 | 10.1 | |
사계절썰매장운영수입 | 496,987 | 482,558 | 14,429 | 3.0 | |
공원관리운영수입 | 49,900 | 27,200 | 22,700 | 83.5 | |
실내게이트볼장운영수입 | 8,850 | 2,360 | 6,490 | 275.0 | |
석남어린이도서관운영수입 | 37,598 | 35,448 | 2,150 | 6.1 | |
검단및이동도서관운영수입 | 14,580 | 13,802 | 778 | 5.6 | |
심곡어린이도서관운영수입 | 9,540 | 8,040 | 1,500 | 18.7 |
2011년도 경영목표(계량부문)
(단위 : 천원)
구분 | 2011년도 목표액 | 2010년도 목표액 | 증감 | % | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
총계 | 8,983,149 | 8,946,862 | 36,287 | 0.4 | |
경영사업본부 합계 | 8,119,563 | 8,018,800 | 180,763 | 2.3 | |
경영전략팀 이자수입, 정부장려금 | 194,193 | 125,853 | 68,340 | 54.3 | |
청소년수련관 운영수입 | 940,927 | 951,342 | △10,415 | △1.1 | |
가정청소년문화의집 운영수입 | 31,760 | 31,140 | 620 | 2.0 | |
검단청소년문화의집 운영수입 | 54,778 | 39,9720 | 14,806 | 37.0 | |
연희청소년문화의집 운영수입 | 19,228 | 13,810 | 5,418 | 39.2 | |
국민체육센터 운영수입 | 1,196,956 | 1,107,324 | 89,632 | 8.1 | |
검단복지회관 운영수입 | 1,150,727 | 1,163,359 | △12,632 | △1.1 | |
종량제봉투판매사업 운영수입 | 3,750,000 | 3,830,000 | △80,000 | △2.1 | |
청사부설주차장 주차요금수입 | 30,000 | 29,000 | 1,000 | 3.4 | |
공영주차장 주차요금수입 | 830,994 | 727,000 | 103.994 | 14.3 | |
시설관리본부 합계 | 783,586 | 928,062 | △144,476 | △15.64 | |
문화회관 운영수입 | 214,718 | 288,680 | △74,502 | △25.8 | |
녹청자도요지사료관 운영수입 | 0 | 34,920 | △34,920 | △100.0 | |
사계절썰매장 운영수입 | 482,558 | 532,980 | △50,422 | △9.5 | |
공원관리 운영수입 | 27,200 | 26,000 | 1,200 | 4.6 | |
실내게이트볼장 운영수입 | 2,360 | 0 | 2,360 | - | |
석남어린이도서관 운영수입 | 35,488 | 32,226 | 13,222 | 10.0 | |
검단어린이도서관 운영수입 | 13,802 | 13,256 | 546 | 4.1 | |
심곡린이도서관 운영수입 | 8,040 | 0 | 8,040 | - |
2010년도 경영목표(계량부문)
(단위 : 천원)
구분 | 2010년도 목표액 | 2009년도 목표액 | 증감 | % | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
총계 | 8,946,862 | 8,518,693 | 428,169 | 5.0 | |
경영사업본부 합계 | 8,018,800 | 7,594,117 | 423,683 | 5.6 | |
공단본부 이자수입, 정부장려금 | 125,853 | 74,655 | 51,198 | 68.6 | |
청소년수련관 운영수입 | 951,342 | 821,794 | 129,548 | 15.8 | |
가정청소년문화의집 운영수입 | 31,140 | 25,728 | 5,412 | 21.0 | |
연희청소년문화의집 운영수입 | 13,810 | 7,260 | 6,550 | 90.2 | |
검단청소년문화의집 운영수입 | 39,972 | 27,980 | 11992 | 42.9 | |
국민체육센터 운영수입 | 1,107,324 | 892,000 | 215,324 | 24.1 | |
검단복지회관 운영수입 | 1,163,359 | 1,065,050 | 98,309 | 9.2 | |
종량제봉투판매사업 운영수입 | 3,830,000 | 3,868,650 | △38,650 | △1.0 | |
청사부설주차장 주차요금수입 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.0 | |
공영주차장 주차요금수입 | 830,994 | 727,000 | 103.994 | 14.3 | |
시설관리본부 합계 | 928,062 | 924,576 | 3,486 | 0.4 | |
문화회관 운영수입 | 288,680 | 340,400 | △51,720 | △15.2 | |
녹청자도요지사료관 운영수입 | 34,920 | 29,940 | 4,980 | 16.6 | |
사계절썰매장 운영수입 | 532,980 | 514,128 | 18,852 | 3.7 | |
공원관리 운영수입 | 26,000 | 17,968 | 8,032 | 44.7 | |
석남어린이도서관 운영수입 | 32,226 | 15,748 | 16,478 | 104.6 | |
검단어린이도서관 운영수입 | 13,256 | 6,392 | 6,864 | 107.4 |
2009년도 경영목표(계량부문)
(단위 : 천원)
구분 | 2009년도 목표액 | 2008년도 목표액 | 증감 | % | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
총계 | 8,518,693 | 7,427,202 | 997,399 | 13.3 | |
공단본부 이자수입, 정부장려금 | 74,655 | 74,655 | 0 | 0 | |
문화회관 운영수입 | 340,400 | 271,367 | 65,000 | 23.6 | |
녹청자사료관 운영수입 | 29,940 | 29,916 | 24 | 0.1 | |
검단복지회관 운영수입 | 1,065,050 | 999,163 | 68,477 | 6.9 | |
청소년수련관 운영수입 | 821,794 | 758,816 | △17,441 | △2.1 | |
가정청소년문화의집 운영수입 | 25,728 | 25,282 | 446 | 1.8 | |
연희청소년문화의집 운영수입 | 7,260 | 0 | 7,260 | - | |
검단청소년문화의집 운영수입 | 27,980 | 0 | 27,980 | - | |
공원관리 운영수입 | 17,968 | 17,428 | 540 | 3.1 | |
썰매장 운영수입 | 514,128 | 542,734 | △28,606 | △5.3 | |
석남어린이도서관 운영수입 | 15,748 | 9,030 | 6,718 | 74.4 | |
검단어린이도서관 운영수입 | 6,392 | 2,860 | 3,532 | 123.5 | |
국민체육센터 운영수입 | 892,000 | 0 | 892,000 | - | |
종량제봉투 판매수입 | 3,868,650 | 3,936,000 | △67,350 | △1.7 | |
청사부설주차장 운영수입 | 29,000 | 27,000 | 2,000 | 7.4 | |
공영주차장 운영수입 | 782,000 | 745,181 | 36,819 | 4.9 |
2008년도 경영목표(계량부문)
(단위 : 천원)
구분 | 2008년도 목표액 | 2007년도 목표액 | 증감 | % | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 7,427,202 | 7,102,077 | 294,694 | 4.1 | |
공단본부 이자수입 | 74,655 | 25,000 | 4,655 | 6.7 | |
문화회관 운영수입 | 271,367 | 295,900 | △14,557 | △5.1 | |
녹청자사료관 운영수입 | 29,916 | 26,400 | 549 | 1.9 | |
검단복지회관 운영수입 | 999,163 | 859,333 | 89,496 | 9.8 | |
청소년수련관 운영수입 | 758,816 | 702,451 | 56,365 | 8.0 | |
청소년문화의집 운영수입 | 24,942 | 23,320 | 2,422 | 10.8 | |
공원관리 운영수입 | 17,428 | 0 | 508 | 3.0 | |
썰매장 운영수입 | 542,734 | 546,000 | △3,266 | 0.6 | |
종량제봉투 판매수입 | 3,936,000 | 3,833,660 | 102,340 | 2.7 | |
청사부설주차장 운영수입 | 27,000 | 23,999 | 3,001 | 12.5 | |
공영주차장 운영수입 | 745,181 | 692,000 | 53,181 | 7.7 |
2007년도 경영목표(계량부문)
(단위 : 천원)
구분 | 2007년도 목표액 | 2006년도 목표액 | 증감 | % | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 7,102,077 | 6,410,487 | 691,590 | 10.8 | |
공공예금 이자수입 | 25,000 | 40,000 | △15,000 | △37.5 | |
청소년수련관 | 776,465 | 317,100 | 459,365 | 144.9 | |
문화회관 운영수입 | 295,900 | 298,824 | △2,924 | △1.0 | |
녹청자사료관 운영수입 | 26,400 | 23,520 | 2,880 | 12.2 | |
검단복지회관 운영수입 | 859,333 | 686,843 | 172,490 | 25.1 | |
청소년문화의집 운영수입 | 23,320 | 19,640 | 3,680 | 18.7 | |
공원관리 운영수입 | 0 | 18,000 | △18,0000 | △100 | |
썰매장 운영수입 | 546,000 | 520,000 | 26,000 | 5.0 | |
종량제봉투 판매수입 | 3,833,660 | 3,734,560 | 99,100 | 2.7 | |
청사부설주차장 운영수입 | 23,999 | 20,200 | 3,799 | 18.8 | |
공영주차장 운영수입 | 692,000 | 731,800 | 39,800 | 5.4 |