언제 어디서나
행복한 구민, 신뢰받는 1등 공기업!
당기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
전기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
인천서구시설관리공단(단위 : 원)
과목 | 당기 ( 제 17기 ) | 전기 ( 제 16기 ) | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||
자산 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 798,058,985 | 469,174,851 | ||
(1) 당좌자산 | 798,058,985 | 469,174,851 | ||
1. 현금및 현금성자산 | 369,522,249 | 81,347,973 | ||
2. 단기금융상품 | - | 285,000,000 | ||
3. 일반미수금 | 421,258,623 | 92,744,881 | ||
4. 선급비용 | 7,278,113 | 5,002,282 | ||
5. 미수수익 | - | 5,079,715 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | ||||
(1) 유형자산 | ||||
1. 차량운반구 | 28,859,220 | 28,859,220 | ||
감가상각누계액 | (28,859,220) | (28,859,220) | ||
2. 공기구비품 | 74,182,710 | 118,778,380 | ||
감가상각누계액 | (74,182,710) | (118,778,380) | ||
(2) 수탁유형자산 | ||||
1. 건물 | 84,301,000 | - | ||
감가상각누계액 | (2,328,730) | - | ||
구청수탁자산취득보조금 | (81,972,270) | - | ||
2. 기계장치 | 88,508,000 | 76,983,000 | ||
감가상각누계액 | (57,051,430) | (39,926,080) | ||
수탁자산취득보조금 | (31,456,570) | (37,056,920) | ||
2. 공기구비품 | 6,167,042,604 | 5,878,523,312 | ||
감가상각누계액 | (4,078,486,094) | (3,823,623,892) | ||
수탁자산취득보조금 | (2,088,556,510) | (2,054,899,420) | ||
(3) 수탁무형자산 | ||||
1. 소프트웨어 | 754,197,200 | 488,732,230 | ||
감가상각누계액 | (385,618,500) | (307,235,090) | ||
구청수탁자산취득보조금 | (368,578,700) | (181,497,140) | ||
자산총계 | 798,058,985 | 469,174,851 | ||
부채 | ||||
Ⅰ. 유동부채 | 389,313,101 | 169,174,851 | ||
1. 미지급금 | - | 5,079,715 | ||
2. 예수금 | 64,845,368 | 57,837,112 | ||
3. 미지급비용 | 314,687,733 | 96,538,024 | ||
4. 위탁보증금 | 9,780,000 | 9,720,000 | ||
Ⅱ. 비유동부채 | 108,745,884 | - | ||
1. 퇴직급여충당부채 | 2,913,792,080 | 2,238,302,337 | ||
퇴직연금운용자산 | (2,805,046,196) | (2,238,302,337) | ||
부채총계 | 498,058,985 | 169,174,851 | ||
Ⅰ. 자본금 | 300,000,000 | 300,000,000 | ||
1. 자본금 | 300,000,000 | 300,000,000 | ||
Ⅱ. 이익잉여금 | - | - | ||
1. 차기이월이익잉여금 | ||||
자본총계 | 300,000,000 | 300,000,000 | ||
부채와 자본총계 | 798,058,985 | 469,174,851 |
당기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
전기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
인천서구시설관리공단(단위 : 원)
과목 | 당기 ( 제 17기 ) | 전기 ( 제 16기 ) | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||
Ⅰ. 매출액 | 23,360,833,381 | 18,674,873,965 | ||
1. 대행사업수입 | 23,988,809,731 | 19,062,886,385 | ||
(정산반환금) | (627,976,350) | (388,012,420) | ||
Ⅱ. 매출원가 | 20,923,981,958 | 16,364,597,873 | ||
Ⅲ. 매출총이익 | 2,436,851,423 | 2,310,276,092 | ||
Ⅳ. 판매비와관리비 | 2,436,851,423 | 2,310,276,092 | ||
1. 보수 | 1,048,940,235 | 1,035,303,710 | ||
2. 무기계약근로자보수 | 13,990,980 | 22,854,800 | ||
3. 기간제근로자보수 | - | - | ||
4. 퇴직급여 | 137,400,688 | 88,224,130 | ||
5. 복리후생비 | 534,441,299 | 453,239,850 | ||
6. 사무관리비 | 185,961,860 | 201,725,950 | ||
7. 공공운영비 | 98,228,750 | 90,397,332 | ||
8. 국내여비 | 37,424,580 | 35,900,300 | ||
9. 업무추진비 | 18,877,990 | 18,028,100 | ||
10. 교육훈련비 | 82,092,860 | 68,210,100 | ||
11. 수선유지비 | 78,395,730 | 81,905,010 | ||
12. 행사운영비 | 14,042,280 | 12,403,860 | ||
13. 광고선전비 | 1,100,000 | 1,100,000 | ||
14. 정원가산업무비 | 23,836,900 | 20,179,650 | ||
15. 부서업무비 | 7,055,800 | 5,398,080 | ||
16. 성과급 | 121,533,760 | 148,828,220 | ||
17. 위탁관리비 | 26,157,720 | 22,437,000 | ||
18. 기타보상금 | 1,590,000 | 370,000 | ||
19. 포상금 | 5,780,000 | 3,770,000 | ||
Ⅴ. 영업이익 | - | - | ||
Ⅵ. 영업외수익 | - | - | ||
1. 이자수익 | 141,716,785 | 123,339,063 | ||
(정산반환금) | (141,716,785) | (123,339,063) | ||
Ⅶ. 영업외비용 | - | - | ||
Ⅷ. 법인세차감전순이익 | - | - | ||
Ⅸ. 법인세등 | - | - | ||
Ⅹ. 당기순이익(손실) | - | - | ||
제 17 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 16 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
인천서구시설관리공단(단위 : 원)
과목 | 자본금 | 이익잉여금 | 총계 |
---|---|---|---|
2014.01.01 (전기초) | 300,000,000 | - | 300,000,000 |
당기순이익 | - | - | - |
2014.12.31 (전기말) | |||
2015.01.01 (당기초) | 300,000,000 | - | 300,000,000 |
당기순이익 | - | - | |
2015.12.31 (당기말) | 300,000,000 | - | 300,000,000 |
당기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
전기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
인천서구시설관리공단(단위 : 원)
과목 | 당기 ( 제 17기 ) | 전기 ( 제 16기 ) | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 3,174,276 | (226,450,368) | ||
1. 당기순이익(손실) | - | - | ||
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 844,780,523 | 494,806,720 | ||
퇴직급여 | 844,780,523 | 494,806,720 | ||
3. 현금유입이 없는 수익등의 차감 | - | - | ||
4. 영업활동 인한 자산.부채의 변동 | (841,606,247) | (721,257,088) | ||
미수금의 감소(증가) | (328,513,742) | (8,979,567) | ||
선급비용의 감소(증가) | (2,275,831) | (683,301) | ||
미수수익의감소(증가) | 5,079,715 | (5,079,715) | ||
미지급금의 증가(감소) | (5,079,715) | (138,043,017) | ||
예수금의 증가(감소) | 7,008,256 | 5,521,105 | ||
위탁보증금의 증가(감소) | 60,000 | 270,000 | ||
미지급비용의 증가(감소) | 218,149,709 | (79,455,873) | ||
퇴직금의 지급 | (169,290,780) | (235,689,590) | ||
퇴직연금운용자산의 감소(증가) | (566,743,859) | (259,117,130) | ||
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | - | (996,663,840) | - | (987,146,980) |
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 285,000,000 | - | ||
단기금융상품의 감소 | 285,000,000 | |||
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (1,281,663,840) | (987,146,980) | ||
수탁자산-건물의 취득 | 84,301,000 | - | ||
수탁자산-기계장치 취득 | 11,525,000 | 16,033,000 | ||
수탁자산-비품 취득 | 915,400,870 | 848,478,770 | ||
수탁자산-무형자산 취득 | 270,436,970 | 122,635,210 | ||
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 1,281,663,840 | 987,146,980 | ||
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 1,281,663,840 | 987,146,980 | ||
수탁자산취득보조금수입 | 1,281,663,840 | 987,146,980 | ||
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | - | - | ||
Ⅳ. 현금의 증가(감소 Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 288,174,276 | (226,450,368) | ||
Ⅴ. 기초의 현금 | 81,347,973 | 307,798,341 | ||
Ⅵ. 기말의 현금 | 369,522,249 | 81,347,973 |
2016년 12월 31일 현재
2000. 8. 16 : 서구시설관리공단 설치조례공포 (조례제601호)
2001. 1. 1 : 위탁대행사업 개시 (1부3팀)
2003. 3. 3 : 종량제봉투, 스티커 판매사업 (1부4팀)
2003. 3. 8 : 가정청소년문화의집 운영
2003. 3. 12 : 서곶근린공원 매점 운영
2005. 1. 1 : 공원 및 시설녹지 관리 운영
2005. 1. 1 : 검단복지회관 운영
2005. 1. 1 : 서구청사 관리 운영
2005. 1. 1 : 노인복지회관 운영
2006. 3. 10 : 청소년수련관 운영
2007. 10. 1 : 이동도서관 운영
2007. 10. 8 : 실내 게이트볼장 운영
2007. 12. 15 : 노인문화센터 운영
2008. 1. 1 : 석남어린이도서관 운영
2008. 1. 1 : 서구보건소 청사관리 운영
2009. 1. 1 : 연희청소년문화의집 운영
2009. 1. 6 : 국민체육센터 운영
2009. 1. 7 : 검단청소년문화의집 운영
2009. 4. 20 : 공영(강남시장)주차장 추가 운영
2010. 5. 12 : 심곡어린이도서관 운영
2012. 2. 9 : 신석도서관 운영
2013. 12. 1 : 감사실, 기획조정실
2015. 9. 1 : 제2청사, 제2청사 부설주차장 운영
2015. 12. 1 : 청라복합문화센터 운영
2016. 1. 1 : 장애인직업재활시설 운영
2016. 9. 1 : 견인보관소 운영
문화부문 | 청소년부문 | 시설관리부문 | 체육부문 | 실버부문 |
---|---|---|---|---|
서구문화회관 | 청소년수련관 | 구청사관리 | 국민체육센터 | 장애인직업재활시설 |
석남도서관 | 가정청소년문화의집 | 보건소청사관리 | 검단복지회관 | 노인복지관 |
검단도서관 | 검단청소년문화의집 | 공원관리 | 청라복합문화센터 | 가좌노인문화센터 |
심곡도서관 | 연희청소년문화의집 | 종량제봉투 | 사계절썰매장 | |
신석도서관 | 청소년상담복지센터 | 공영주차장 | 게이트볼장 | |
견인보관소 |
시설별 | 당기 | 전기 | 증감액 | 증감율 |
---|---|---|---|---|
합계 | 15,716,929,229 | 11,750,695,732 | 3,966,233,497 | 133.75% |
경영지원팀 | 159,237,550 | 132,458,508 | 26,779,042 | 120.22% |
청소년수련관 | 1,105,848,723 | 1,224,995,366 | △119,146,643 | 90.27% |
가정청소년문화의집 | 46,168,016 | 42,321,618 | 3,846,398 | 109.09% |
검단청소년문화의집 | 77,541,962 | 78,855,840 | △1,313,878 | 98.33% |
연희청소년문화의집 | 47,291,757 | 39,545,501 | 7,746,256 | 119.59% |
국민체육센터 | 1,739,048,543 | 1,676,097,835 | 62,950,708 | 103.76% |
검단복지회관 | 1,671,574,887 | 1,590,851,693 | 80,723,194 | 105.07% |
청라복합문화센터 | 706,678,366 | 28,270,000 | 678,408,366 | 100.00% |
쓰레기종량봉투 | 7,110,993,359 | 5,171,226,861 | 1,939,766,498 | 137.51% |
공영주차장 | 1,120,735,982 | 875,300,713 | 245,435,269 | 128.04% |
견인보관소 | 35,392,258 | 0 | 35,392,258 | 100.00% |
석남도서관 | 24,901,381 | 22,683,610 | 2,217,771 | 109.78% |
검단도서관 | 21,985,306 | 18,966,149 | 3,019,157 | 115.92% |
심곡도서관 | 14,026,043 | 12,765,217 | 1,260,826 | 109.88% |
신석도서관 | 17,614,959 | 15,460,750 | 2,154,209 | 113.93% |
문화 회관 | 309,292,777 | 306,186,128 | 3,106,649 | 101.01% |
공원관리 | 61,472,762 | 63,695,161 | △2,222,399 | 96.51% |
실내게이트볼장 | 7,556,120 | 14,067,240 | △6,511,120 | 53.71% |
사계절썰매장 | 411,472,463 | 436,947,542 | △25,475,079 | 94.17% |
장애인직업재활 | 1,028,096,015 | 0 | 1,028,096,015 | 100.00% |
계정과목 | 내용연수 |
---|---|
건물 | 20년 |
기계장치 | 5년 |
차량운반구 | 5년 |
공기구비품 | 5년 |
(단위 :원)
구분 | 종류 | 은행 | 당기말금액 | 전기말금액 |
---|---|---|---|---|
현금 및 현금성자산 |
현금시재 | 신한은행 | 7,170,000 | 6,520,000 |
공공예금 | 신한은행 | 5,287,150 | 12,592,970 | |
자본금 | 신한은행 | 5,353,480 | 5,253,480 | |
자본금 | 신한은행 | 285,000,000 | - | |
감가상각충당예금 | 신한은행 | 476,520 | 1,226,520 | |
세외징수대행예수금등 | 신한은행 | 66,235,099 | 55,755,003 | |
소계 | 신한은행 | 369,522,249 | 81,347,973 | |
단기금융상품 | 정기예금 | 신한은행 | - | 285,000,000 |
소계 | 신한은행 | - | 285,000,000 | |
합계 | 369,522,249 | 366,347,973 |
(단위 :원)
구분 | 당기말금액 | 전기말금액 |
---|---|---|
연차수당 | 307,409,620 | 91,535,742 |
환불시재금 | 566,669 | 1,209,139 |
원천세과다납부 | 4,536,450 | |
퇴직연금운용자산 과소불입액 | 108,745,884 | - |
합 계 | 421,258,623 | 92,744,881 |
(단위 :원)
과목 | 전 기 말 | 증 가 | 감 소 | 당 기 말 |
---|---|---|---|---|
차량운반구 | 28,859,220 | - | - | 28,859,220 |
감가상각누계액 | (28,859,220) | - | - | (28,859,220) |
장부가액 | - | - | - | - |
공기구비품 | 118,778,380 | - | 44,595,670 | 74,182,710 |
감가상각누계액 | (118,778,380) | - | (44,595,670) | (74,182,710) |
장부가액 | - | - | - | - |
합계 | - | - | - | - |
(단위 :원)
과목 | 전 기 말 | 증 가 | 감 소 | 당 기 말 |
---|---|---|---|---|
차량운반구 | 45,230,220 | - | 16,371,000 | 28,859,220 |
감가상각누계액 | (45,230,220) | - | (16,371,000) | (28,859,220) |
장부가액 | - | - | - | - |
공기구비품 | 276,381,910 | - | 157,603,530 | 118,778,380 |
감가상각누계액 | (276,381,910) | - | (157,603,530) | (118,778,380) |
장부가액 | - | - | - | - |
합계 | - | - | - | - |
(단위 :원)
과목 | 전 기 말 | 증 가 | 감 소 | 당 기 말 |
---|---|---|---|---|
건물 | - | 84,301,000 | - | 84,301,000 |
감가상각누계액 | - | (2,328,760) | - | (2,328,760) |
수탁자산취득보조금 | - | (81,972,270) | - | (81,972,270) |
장부가액 | - | - | - | - |
기계장치 | 76,983,000 | 11,525,000 | - | 88,508,000 |
감가상각누계액 | (39,926,080) | (17,125,350) | - | (57,051,430) |
수탁자산취득보조금 | (37,056,920) | 5,600,350 | - | (31,456,570) |
장부가액 | - | - | - | - |
비품 | 5,878,523,312 | 915,400,870 | 626,881,578 | 6,167,042,604 |
감가상각누계액 | (3,823,623,892) | (881,743,780) | (626,881,578) | (4,078,486,094) |
수탁자산취득보조금 | (2,054,899,420) | (33,657,090) | - | (2,088,556,510) |
장부가액 | - | - | - | - |
합계 | - | - | - | - |
(단위 :원)
과목 | 전 기 말 | 증 가 | 감 소 | 당 기 말 |
---|---|---|---|---|
기계장치 | 60,950,000 | 16,033,000 | - | 76,983,000 |
감가상각누계액 | (25,063,920) | (14,862,160) | - | (39,926,080) |
수탁자산취득보조금 | (35,886,080) | (1,170,840) | - | (37,056,920) |
장부가액 | - | - | - | - |
비품 | 6,742,751,910 | 848,478,770 | 1,712,707,368 | 5,878,523,312 |
감가상각누계액 | (4,628,834,630) | (907,496,630) | (1,712,707,368) | (3,823,623,892) |
수탁자산취득보조금 | (2,113,917,280) | 59,017,860 | - | (2,054,899,420) |
장부가액 | - | - | - | - |
합계 | - | - | - | - |
(단위 :원)
과목 | 전 기 말 | 증 가 | 감 소 | 당 기 말 |
---|---|---|---|---|
소프트웨어 | 488,732,230 | 270,436,970 | 4,972,000 | 754,197,200 |
감가상각누계액 | (307,235,090) | (83,355,410) | (4,972,000) | (385,618,500) |
수탁자산취득보조금 | (181,497,140) | (187,081,560) | - | (368,578,700) |
장부가액 | - | - | - | - |
(단위 :원)
과목 | 전 기 말 | 증 가 | 감 소 | 당 기 말 |
---|---|---|---|---|
소프트웨어 | 454,686,590 | 122,635,210 | 88,589,570 | 488,732,230 |
감가상각누계액 | (333,530,540) | (62,294,120) | (88,589,570) | (307,235,090) |
수탁자산취득보조금 | (121,156,050) | (60,341,090) | - | (181,497,140) |
장부가액 | - | - | - | - |
(단위 :원)
구분 | 당기말 | 전기말 |
---|---|---|
국민연금 | 3,056,440 | 1,886,420 |
건강보험 | 3,688,670 | 3,983,810 |
고용보험 | 3,078,490 | 6,679,790 |
소득세 | - | 39,040 |
주민세 | - | 3,910 |
기타예수금 | 55,021,768 | 45,244,142 |
합 계 | 64,845,368 | 57,837,112 |
(단위 :원)
구분 | 당기말 | 전기말 |
---|---|---|
선급보험료 | 7,278,113 | 5,002,282 |
연차수당 | 307,409,620 | 91,535,742 |
합 계 | 314,687,733 | 96,538,024 |
(단위 :원)
구 분 | 당 기 | 전 기 |
---|---|---|
기초잔액 | 2,238,302,337 | 1,979,185,207 |
증가 | 844,780,523 | 494,806,720 |
감소 | (169,290,780) | (235,689,590) |
기말잔액 | 2,913,792,080 | 2,238,302,337 |
(단위 :원)
구 분 | 당 기 | 전 기 |
---|---|---|
기초잔액 | 2,238,302,337 | 1,975,062,429 |
추가납입액 | 700,821,800 | 461,251,454 |
지급액 | (169,290,780) | (235,689,590) |
이자수익 | 47,888,855 | 49,136,800 |
지급수수료 | (12,676,016) | (11,458,756) |
기말잔액 | 2,805,046,196 | 2,238,302,337 |
(단위 :원)
과목 | 당기 | 전기 | |
---|---|---|---|
매출원가 합계 | 20,923,981,958 | 16,364,597,873 | |
Ⅰ. 인건비 | 소 계 | 10,819,870,069 | 7,929,268,066 |
보수 | 3,575,098,513 | 2,721,901,676 | |
무기계약근로자보수 | 5,453,844,040 | 4,090,686,220 | |
기간제근로자보수 | 878,899,630 | 520,804,880 | |
퇴직연금부담금 | 912,027,886 | 595,875,290 | |
Ⅰ. 경비 | 소 계 | 10,104,111,889 | 8,435,329,807 |
복리후생비 | 1,570,327,660 | 1,215,458,290 | |
사무관리비 | 1,305,154,120 | 1,153,535,290 | |
국내여비 | 131,299,180 | 102,305,860 | |
성과급 | 641,962,700 | 637,176,560 | |
공공운영비 | 1,719,904,759 | 1,545,128,087 | |
사업업무추진비 | 4,722,230 | 4,966,560 | |
일반재료비 | 1,056,882,930 | 345,155,650 | |
교육훈련비 | - | - | |
수선유지비 | 1,341,942,600 | 1,215,739,740 | |
행사운영비 | 723,879,570 | 774,085,150 | |
광고선전비 | 5,005,000 | 5,720,000 | |
정원가산업무비 | - | - | |
부서업무비 | 49,476,540 | 38,923,700 | |
위탁관리비 | 166,522,200 | 176,730,970 | |
일반보상금 | 1,257,676,140 | 1,086,120,970 | |
포상금 | 2,800,000 | 2,800,000 | |
상품매입비 | 126,556,260 | 131,482,980 | |
예비비 | - | - |
담당부서 : 경영관리실
담당자 : 조지영
전화 : 032-580-1135
우) 22717 인천광역시 서구 봉수대로 806(연희동) 인천아시아드주경기장 3층 / 문의사항 연락처 검색 / FAX : 032)580-1120
Copyrightⓒ2019 인천서구시설관리공단. All Rights Reserved.