언제 어디서나
행복한 구민, 신뢰받는 1등 공기업!
당기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
전기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
인천서구시설관리공단(단위 : 천원)
과목 | 당기 ( 제 21기 ) | 전기 ( 제 20기 ) | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||
자산 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 1,576,946,480 | 1,460,620,910 | ||
(1) 당좌자산 | 1,576,946,480 | 1,460,620,910 | ||
1. 현금 및 현금등가물 | 50,885,806 | 101,036,660 | ||
(수입지출외현금 : 당기 : 37,283,480원 전기 : 50,438,610원) |
||||
수탁자산취득보조금 | (36,000,000) | |||
2. 단기금융상품 | 685,000,000 | 685,000,000 | ||
3. 사업미수금 | 838,371,874 | 706,335,150 | ||
4. 선급비용 | 2,688,800 | 4,249,100 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | - | - | ||
(1) 투자자산 | ||||
퇴직연금자산 | 643,633,121 | |||
수탁자산취득보조금 | (643,633,121) | |||
(2) 유형자산 | ||||
1. 차량운반구 | 13,852,500 | 13,852,500 | ||
감가상각누계액 | (13,852,500) | (13,852,500) | ||
2. 공기구비품 | 22,406,000 | 22,406,000 | ||
감가상각누계액 | (22,406,000) | (22,406,000) | ||
3. 건물(수탁) | 1,811,602,130 | 1,489,178,100 | ||
감가상각누계액 | (595,079,350) | (383,084,220) | ||
구청수탁자산취득보조금 | (1,216,522,780) | (1,106,093,880) | ||
4. 기계장치(수탁) | 19,404,000 | 19,404,000 | ||
감가상각누계액 | (10,672,200) | (6,791,400) | ||
수탁자산취득보조금 | (8,731,800) | (12,612,600) | ||
5. 공기구비품(수탁) | 6,143,380,321 | 6,127,308,541 | ||
감가상각누계액 | (4,096,877,561) | (3,954,489,611) | ||
수탁자산취득보조금 | (2,046,502,760) | (2,172,818,930) | ||
(3) 무형자산 | ||||
1. 소프트웨어(수탁) | 1,305,384,270 | 768,169,270 | ||
감가상각누계액 | (704,494,250) | (579,696,430) | ||
구청수탁자산취득보조금 | (600,890,020) | (188,472,840) | ||
건설중인자산 | 84,000,000 | |||
수탁자산취득보조금 | (84,000,000) | |||
자산총계 | 1,576,946,480 | 1,460,620,910 | ||
부채 | ||||
Ⅰ. 유동부채 | 876,946,480 | 760,620,910 | ||
1. 예수금 | 35,793,480 | 48,348,610 | ||
2. 미지급비용 | 836,974,200 | 705,933,200 | ||
3. 위탁보증금 | 1,490,000 | 2,090,000 | ||
4. 선수금 | 2,688,800 | 4,249,100 | ||
Ⅱ. 비유동부채 | - | 55,640,885 | ||
1. 퇴직급여충당부채 | 7,853,012,358 | 5,286,976,885 | ||
퇴직연금운용자산 | (7,853,012,358) | (5,286,976,885) | ||
부채총계 | 876,946,480 | 760,620,910 | ||
Ⅰ. 자본금 | 700,000,000 | 700,000,000 | ||
1. 자본금 | 700,000,000 | 700,000,000 | ||
자본총계 | 700,000,000 | 700,000,000 | ||
부채와 자본총계 | 1,576,946,480 | 1,460,620,910 |
당기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
전기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
인천서구시설관리공단(단위 : 천원)
과목 | 당기 ( 제 21기 ) | 전기 ( 제 20기 ) | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||
Ⅰ. 매출액 | 34,220,894,259 | 33,043,463,215 | ||
1. 대행사업수입 | 36,233,223,739 | 34,961,574,675 | ||
(정산반환금) | (2,012,329,480 | (1,918,111,460) | ||
Ⅱ. 매출원가 | 28,906,347,574 | 29,007,514,794 | ||
Ⅲ. 매출총이익 | 5,314,546,685 | 4,035,948,421 | ||
Ⅳ. 판매비와관리비 | 5,309,783,390 | 4,035,948,421 | ||
1. 보수 | 2,114,548,980 | 1,524,408,840 | ||
2. 무기계약근로자보수 | 48,295,870 | 195,929,160 | ||
3. 기간제근로자보수 | - | - | ||
4. 퇴직급여 | 624,239,795 | 177,265,311 | ||
5. 사무관리비 | 303,239,180 | 289,912,200 | ||
6. 공공운영비 | 162,243,890 | 165,303,740 | ||
7. 국내여비 | 27,796,800 | 32,288,660 | ||
8. 국외여비 | - | 3,429,280 | ||
9. 사업업무추진비 | 23,484,300 | 25,700,670 | ||
10. 연구용역비 | - | 38,315,000 | ||
11. 사회보험부담금 | 241,967,095 | 206,516,110 | ||
12. 기타복리후생비 | 703,024,250 | 606,256,270 | ||
13. 교육훈련비 | 75,248,920 | 123,218,550 | ||
14. 수선유지비 | 123,071,450 | 114,817,610 | ||
15. 행사운영비 | 4,229,040 | 3,086,640 | ||
16. 광고선전비 | 13,764,500 | 3,053,050 | ||
17. 정원가산업무비 | 29,689,000 | 25,531,300 | ||
18. 부서업무비 | 7,592,530 | 7,154,750 | ||
19. 평가급 | 658,218,490 | 381,974,030 | ||
20. 위탁관리비 | 98,929,300 | 57,605,730 | ||
21. 행사실비보상비 | - | 1,196,520 | ||
22. 기타보상금 | 705,000 | 3,510,000 | ||
23. 포상금 | 28,295,000 | 28,275,000 | ||
24. 출연금 | 21,200,000 | 21,200,000 | ||
25. 협의체부담금 | - | - | ||
Ⅴ. 영업이익 | 4,763,295 | - | ||
Ⅵ. 영업외수익 | 1,797,648,868 | 1,693,371,020 | ||
1. 이자수익 | 293,302,590 | 293,860,909 | ||
(정산반환금) | (293,302,590) | (293,860,909) | ||
2. 자치단체 보조금수익 | 1,905,046,520 | 1,805,580,000 | ||
(정산반환금) | (107,397,652) | (112,208,980) | ||
Ⅶ. 영업외비용 | 1,802,412,163 | 1,693,371,020 | ||
1,802,412,163 | 1,693,371,020 | |||
Ⅷ. 당기순이익(손실) | - | - |
제 21 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 20 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
인천서구시설관리공단(단위 : 천원)
과목 | 자본금 | 자본잉여금 | 이익잉여금 | 총계 |
---|---|---|---|---|
2019.01.01 (전기초) | 700,000,000 | 700,000,000 | ||
당기순이익 | - | - | ||
2019.12.31 (전기말) | 700,000,000 | 700,000,000 | ||
2020.01.01 (당기초) | 700,000,000 | 700,000,000 | ||
당기순이익 | - | - | ||
2020.12.31 (당기말) | 700,000,000 | 700,000,000 |
당기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
전기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
인천서구시설관리공단(단위 : 천원)
과목 | 당기 ( 제 21기 ) | 전기 ( 제 10기 ) | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (14,150,854) | 6,910,942 | ||
1. 당기순이익 | - | - | ||
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 3,033,348,749 | 1,632,126,615 | ||
퇴직급여 | 3,033,348,749 | 1,632,126,615 | ||
3. 현금유출이 없는 수익등의 차감 | - | - | ||
4. 영업활동 인한 자산.부채의 변동 | (3,047,499,603) | (1,625,215,673) | ||
미수금의 감소(증가) | (132,036,724) | (13,870,005) | ||
선급비용의 감소(증가) | 1,560,300 | 814,510 | ||
선수금의 증가(감소) | (1,560,300) | (814,510) | ||
예수금의 증가(감소) | (12,555,130) | 6,873,382 | ||
위탁보증금의 증가(감소) | (600,000) | 90,000 | ||
미지급비용의 증가(감소) | 131,041,000 | 69,458,450 | ||
퇴직금의 지급 | (563,786,580) | (316,646,370) | ||
퇴직연금운용자산의 감소(증가) | (2,469,562,169) | (1,371,121,130) | ||
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | - | (1,439,126,940) | - | (1,548,669,990) |
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | - | - | ||
단기금융상품의 감소 | - | - | ||
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (1,439,126,940) | (1,548,669,990) | ||
수탁자산-건물의 취득 | 322,424,030 | 407,815,120 | ||
수탁자산-기계장치 취득 | - | - | ||
수탁자산-비품 취득 | 658,487,910 | 1,042,411,870 | ||
수탁자산-무형자산 취득 | 458,215,000 | 98,443,000 | ||
단기금융상품의 증가 | - | - | ||
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 1,403,126,940 | 1,584,669,990 | ||
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 1,403,126,940 | 1,584,669,990 | ||
수탁자산취득보조금수입 | 1,403,126,940 | 1,584,669,990 | ||
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | - | - | ||
Ⅳ. 현금의 증가(감소 Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (50,150,854) | 42,910,942 | ||
Ⅴ. 기초의 현금 | 101,036,660 | 58,125,718 | ||
Ⅵ. 기말의 현금 | 50,885,806 | 101,036,660 |
2020년 12월 31일 현재
2000. 8. 16 : 서구시설관리공단 설치조례공포 (조례제601호)
2001. 1. 1 : 위탁대행사업 개시 (1부3팀)
2003. 3. 3 : 종량제봉투, 스티커 판매사업 (1부4팀)
2003. 3. 8 : 가정청소년문화의집 운영
2003. 3. 12 : 서곶근린공원 매점 운영
2005. 1. 1 : 공원 및 시설녹지 관리 운영
2005. 1. 1 : 검단복지회관 운영
2005. 1. 1 : 서구청사 관리 운영
2005. 1. 1 : 노인복지회관 운영
2006. 3. 10 : 청소년수련관 운영
2007. 10. 1 : 이동도서관 운영
2007. 10. 8 : 실내 게이트볼장 운영
2007. 12. 15 : 노인문화센터 운영
2008. 1. 1 : 석남어린이도서관 운영
2008. 1. 1 : 서구보건소 청사관리 운영
2009. 1. 1 : 연희청소년문화의집 운영
2009. 1. 6 : 국민체육센터 운영
2009. 1. 7 : 검단청소년문화의집 운영
2009. 4. 20 : 공영(강남시장)주차장 추가 운영
2010. 5. 12 : 심곡어린이도서관 운영
2012. 2. 9 : 신석도서관 운영
2013. 12. 1 : 감사실, 기획조정실
2015. 9. 1 : 제2청사, 제2청사 부설주차장 운영
2015. 12. 1 : 청라복합문화센터 운영
2016. 1. 1 : 장애인직업재활시설 운영
2016. 9. 1 : 견인보관소 운영
2017. 6. 7 : 검암도서관 운영
2018. 1. 1 : 화물차공영차고지 운영
2019. 4. 10 : 검단노인복지관 운영
2019. 8. 1 : 가좌청소년문화의집 운영
문화부문 | 청소년부문 | 체육부문 | 공공시설부문 | 재활부문 | 복지부문 |
---|---|---|---|---|---|
검암도서관 | 서구청소년센터 | 국민체육센터 | 구청사관리 | 직업재활 | 노인복지관 |
석남도서관 | 가좌청소년센터 | 검단복지회관 | 보건소청사관리 | 환경사업 | 노인복지관 |
검단도서관 | 검단청소년센터 | 청라문화센터 | 공원관리 | 가좌노인문화센터 | |
심곡도서관 | 연희청소년센터 | 여가생활시설 | 공영주차장 | 연희노인문화센터 | |
신석도서관 | 견인보관소 | 청소년상담복지센터 | |||
화물차공영차고지 |
시설별 | 당기 | 전기 | 증감액 | 증감율 |
---|---|---|---|---|
합계 | 17,438,610,483 | 20,354,761,464 | (2,919,236,821) | 85.66% |
혁신기획실 | 106,690,080 | 414,915,060 | (308,224,980) | 25.71% |
경영관리실 | 291,415,470 | 292,438,675 | (1,023,205) | 99.65% |
검암도서관 | 21,311,730 | 11,024,070 | 10,287,660 | 193.32% |
석남도서관 | 2,524,166 | 9,531,737 | (7,007,571) | 26.48% |
검단도서관 | 2,082,950 | 8,436,280 | (6,353,330) | 24.69% |
심곡도서관 | 795,780 | 2,778,800 | (1,983,020) | 28.64% |
신석도서관 | 1,302,770 | 2,856,986 | (1,554,216) | 45.60% |
서구청소년센터 | 153,231,429 | 1,198,427,827 | (1,045,196,398) | 12.79% |
가좌청소년센터 | 34,361,230 | 7,838,150 | 26,523,080 | 438.38% |
검단청소년센터 | 20,455,670 | 88,883,200 | (68,427,530) | 23.01% |
연희청소년센터 | 28,988,710 | 67,745,850 | (38,757,140) | 112.50% |
가정문화의집 | - | 5,710,400 | (5,710,400) | 0.00% |
국민체육센터 | 121,019,402 | 541,612,598 | (420,593,196) | 22.34% |
검단복지회관 | 80,010,686 | 1,717,602,604 | (1,637,591,918) | 4.66% |
청라문화센터 | 108,518,240 | 1,104,360,430 | (995,842,190) | 9.83% |
실내게이트볼장 | 4,482,820 | 8,355,180 | (3,872,360) | 53.65% |
공영주차장 | 1,250,246,920 | 1,343,408,255 | (93,161,335) | 93.07% |
견인보관소 | 76,207,500 | 91,628,500 | (15,421,000) | 83.17% |
화물차공영차고지 | 148,333,250 | 184,772,230 | (36,438,980) | 80.28% |
직업재활 | 2,738,501,446 | 2,615,364,227 | 123,137,219 | 104.71% |
환경사업 | 12,191,213,184 | 10,534,654,841 | 1,656,558,343 | 115.72% |
공원관리 | 53,831,210 | 102,415,564 | (48,584,354) | 52.56% |
계정과목 | 내용연수 |
---|---|
건물 | 20년 |
기계장치 | 5년 |
차량운반구 | 5년 |
공기구비품 | 5년 |
(단위 :원)
구분 | 종류 | 은행 | 당기말금액 | 전기말금액 |
---|---|---|---|---|
현금 및 현금성자산 |
현금시재 | 3,050,000 | 7,050,000 | |
공공예금 | 하나은행 등 | 13,300,540 | 18,785,970 | |
수탁자산취득보조금 | ¨ | - | 36,000,000 | |
자본금 | ¨ | 10,552,326 | 7,548,050 | |
세외징수대행예수금등 | ¨ | 23,982,940 | 31,652,640 | |
소계 | 50,885,806 | 101,036,660 | ||
단기금융상품 | 정기예금 | 기업은행 | 685,000,000 | 685,000,000 |
합계 | 735,885,806 | 786,036,660 |
(단위 :원)
구분 | 당기말 | 전기말 |
---|---|---|
연차수당 | 836,974,200 | 705,933,200 |
환불시재금 | 1,397,674 | 401,950 |
퇴직연금운용자산 과소불입액 | - | - |
합 계 | 838,371,874 | 706,335,150 |
(단위 :원)
과목 | 전 기 말 | 증 가 | 감 소 | 당 기 말 |
---|---|---|---|---|
차량운반구 | 13,852,500 | - | - | 13,852,500 |
감가상각누계액 | (13,852,500) | - | - | (13,852,500) |
장부가액 | - | - | - | - |
공기구비품 | 22,406,000 | - | - | 22,406,000 |
감가상각누계액 | (22,406,000) | - | - | (22,406,000) |
장부가액 | - | - | - | - |
합계 | - | - | - | - |
(단위 :원)
과목 | 전 기 말 | 증 가 | 감 소 | 당 기 말 |
---|---|---|---|---|
차량운반구 | 28,859,220 | - | 15,006,720 | 13,852,500 |
감가상각누계액 | (28,859,220) | - | (15,006,720) | (13,852,500) |
장부가액 | - | - | - | - |
공기구비품 | 28,430,230 | - | 6,024,230 | 22,406,000 |
감가상각누계액 | (28,430,230) | - | (6,024,230) | (22,406,000) |
장부가액 | - | - | - | - |
합계 | - | - | - | - |
(단위 :원)
과목 | 전 기 말 | 증 가 | 감 소 | 당 기 말 |
---|---|---|---|---|
건물 | 1,489,178,100 | 322,424,030 | - | 1,811,602,130 |
감가상각누계액 | (383,084,220) | (211,995,130) | - | (595,079,350) |
수탁자산취득보조금 | (1,106,093,880) | (322,424,030) | (211,995,130) | (1,216,522,780) |
장부가액 | - | (211,995,130) | (211,995,130) | - |
기계장치 | 19,404,000 | - | - | 19,404,000 |
감가상각누계액 | (6,791,400) | (3,880,800) | - | (10,672,200) |
수탁자산취득보조금 | (12,612,600) | - | (3,880,800) | (8,731,800) |
장부가액 | - | (3,880,800) | (3,880,800) | - |
비품 | 6,127,308,541 | 658,487,910 | 642,416,130 | 6,143,380,321 |
감가상각누계액 | (3,954,489,611) | (784,804,080) | (642,416,130) | (4,096,877,561) |
수탁자산취득보조금 | (2,172,818,930) | (658,487,910) | (784,804,080) | (2,046,502,760) |
장부가액 | - | (784,804,080) | (784,804,080) | - |
합계 | - | (1,000,680,010) | (1,000,680,010) | - |
(단위 :원)
과목 | 전 기 말 | 증 가 | 감 소 | 당 기 말 |
---|---|---|---|---|
건물 | 1,081,362,980 | 407,815,120 | - | 1,489,178,100 |
감가상각누계액 | (202,090,440) | (180,993,780) | - | (383,084,220) |
수탁자산취득보조금 | (879,272,540) | (407,815,120) | (180,993,780) | (1,106,093,880) |
장부가액 | - | (180,993,780) | (180,993,780) | - |
기계장치 | 19,404,000 | - | - | 19,404,000 |
감가상각누계액 | (2,910,600) | (3,880,800) | - | (6,791,400) |
수탁자산취득보조금 | (16,493,400) | - | (3,880,800) | (12,612,600) |
장부가액 | - | (3,880,800) | (3,880,800) | - |
비품 | 6,048,924,978 | 1,042,411,870 | 964,028,307 | 6,127,308,541 |
감가상각누계액 | (4,125,104,798) | (793,413,120) | (964,028,307) | (3,954,489,611) |
수탁자산취득보조금 | (1,923,820,180) | (1,042,411,870) | (793,413,120) | (2,172,818,930) |
장부가액 | - | (793,413,120) | (793,413,120) | - |
합계 | - | (978,287,700) | (978,287,700) | - |
(단위 :원)
과목 | 전 기 말 | 증 가 | 감 소 | 대 체 | 당 기 말 |
---|---|---|---|---|---|
소프트웨어 | 768,169,270 | 458,215,000 | 5,000,000 | 84,000,000 | 1,305,384,270 |
감가상각누계액 | (579,696,430) | (44,972,820) | (5,000,000) | (84,000,000) | (703,669,250) |
수탁자산취득보조금 | (188,472,840) | (458,215,000) | (44,972,820) | (601,715,020) | |
건설중인자산 | 84,000,000 | - | - | (84,000,000) | - |
수탁자산취득보조금 | (84,000,000) | - | - | 84,000,000 | - |
장부가액 | - | (44,972,820) | (44,972,820) | - |
(단위 :원)
과목 | 전 기 말 | 증 가 | 감 소 | 당 기 말 |
---|---|---|---|---|
소프트웨어 | 821,209,380 | 14,443,000 | 67,483,110 | 768,169,270 |
감가상각누계액 | (541,803,410) | (105,376,130) | (67,483,110) | (579,696,430) |
수탁자산취득보조금 | (279,405,970) | (14,443,000) | (105,376,130) | (188,472,840) |
장부가액 | - | 84,000,000 | 84,000,000 | - |
(단위 :원)
구분 | 당기말 | 전기말 |
---|---|---|
국민연금 | 4,175,280 | 4,422,020 |
건강보험 | 7,046,080 | 6,761,160 |
고용보험 | 1,203,970 | 1,546,820 |
소득세 | - | 4,723,580 |
주민세 | - | 457,180 |
계약보증금 | 875,210 | 875,210 |
기타예수금 | 22,492,940 | 29,562,640 |
합 계 | 35,793,480 | 48,348,610 |
(단위 :원)
구분 | 당기말 | 전기말 |
---|---|---|
연차수당 | 836,974,200 | 705,933,200 |
합 계 | 836,974,200 | 705,933,200 |
(단위 :원)
구 분 | 당기말 | 전기말 |
---|---|---|
선급보험료 | 2,688,800 | 4,249,100 |
합 계 | 2,688,800 | 4,249,100 |
(단위 :원)
구 분 | 당 기 | 전 기 |
---|---|---|
기초잔액 | 3,473,277,860 | 2,913,792,080 |
증가 | 1,353,415,745 | 847,507,750 |
감소 | (937,513,155) | (288,021,970) |
기말잔액 | 3,889,180,450 | 3,473,277,860 |
(단위 :원)
구 분 | 당 기 | 전 기 |
---|---|---|
기초잔액 | 5,286,976,885 | 3,833,539,565 |
불입액 | 3,676,981,870 | 1,687,767,500 |
지급액 | (563,786,580) | (316,646,370) |
순이자수익 | 96,473,304 | 82,316,190 |
계 | 8,496,645,479 | 5,286,976,885 |
퇴직연금 자산 | (643,633,121) | - |
기말잔액 | 7,853,012,358 | 5,286,976,885 |
(단위 :원)
구 분 | 당 기 | 전 기 |
---|---|---|
확정급여형 퇴직급여 | ||
퇴직급여충당부채설정액 | 3,129,822,053 | 1,714,442,805 |
퇴직연금이자수익 | (96,473,304) | (82,316,190) |
계 | (96,473,304) | (82,316,190) |
확정기여형 퇴직급여 | 189,347,930 | 272,894,720 |
합계 | 3,222,696,679 | 1,905,021,335 |
(단위 :원)
구 분 | 당 기 | 전 기 |
---|---|---|
매출원가 | 2,593,693,589 | 1,724,448,024 |
판매비와관리비 | 624,239,795 | 177,265,311 |
영업외비용 | 4,763,295 | 3,308,000 |
합계 | 3,222,696,679 | 1,905,021,335 |
(단위 :원)
과목 | 당기 | 전기 | |
---|---|---|---|
매출원가 합계 | 28,906,347,574 | 29,007,514,794 | |
Ⅰ. 인건비 | 소 계 | 17,157,625,299 | 16,364,089,044 |
보수 | 4,170,851,450 | 4,074,304,320 | |
무기계약근로자보수 | 9,409,841,150 | 9,409,138,540 | |
기간제근로자보수 | 983,239,110 | 1,156,198,160 | |
퇴직연금부담금 | 2,593,693,589 | 1,724,448,024 | |
Ⅱ. 경비 | 소 계 | 11,748,722,275 | 12,643,425,750 |
사무관리비 | 1,307,696,790 | 1,473,915,170 | |
공공운영비 | 1,318,845,050 | 1,702,738,500 | |
국내여비 | 105,590,000 | 123,120,000 | |
국외여비 | - | 9,199,280 | |
일반재료비 | 1,661,687,540 | 2,033,921,850 | |
사회보험부담금 | 1,569,208,605 | 1,532,639,660 | |
기타복리후생비 | 675,852,700 | 680,087,480 | |
수선유지비 | 1,400,964,460 | 1,378,041,340 | |
행사·운영비 | 265,563,100 | 404,549,220 | |
광고선전비 | - | 10,720,000 | |
부서업무비 | 43,994,770 | 50,456,290 | |
평가급 | 1,837,693,360 | 1,392,320,370 | |
위탁관리비 | 206,268,710 | 184,594,820 | |
행사실비보상비 | 34,373,590 | 90,450,700 | |
기타보상금 | 1,264,699,500 | 1,445,465,530 | |
포상금 | 2,800,000 | 3,100,000 | |
상품매입비 | 53,484,100 | 128,105,540 |
(단위 :원)
계정과목 | 재무제표(A) | 예산결산(B) | 차이(A.B) | 차이내역 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
세항 | 목 | 금액 | 내역 | ||||
1. 수입 금액 |
36,233,223,739 | 35,103,193,266 | 1,130,030,473 | 1,130,030,473 | |||
대행사업 수입 |
36,233,223,739 | 32,965,464,000 | 3,267,759,739 | 131,041,000 | 연차수당 관련 미수금 조정 |
||
1,560,300 | 선급보험료 순증감 |
||||||
101,809,690 | 자본적 지출중 수선유지비 |
||||||
3,033,348,749 | 퇴직급여 충당부채 설정 |
||||||
이자수익 | 293,302,590 | 293,302,590 | - | - | |||
정산 반환금 |
(293,302,590) | (293,302,590) | - | - | |||
자본 잉여금 수입 |
- | 1,439,126,940 | (1,439,126,940) | (1,439,126,940) | 수탁자산 취득 보조금으로 계상 |
||
유보자금 | - | 698,602,326 | (698,602,326) | (698,602,326) | 순세계 잉여금 |
||
2. 지출 금액 |
23,769,007,847 | 21,940,375,048 | 1,828,632,799 | 1,828,632,799 | |||
보수 | 6,285,400,430 | 6,222,493,730 | 62,906,700 | 인건비 | 보수 | 62,906,700 | 연차수당 미지급 비용기초 기말차액 |
무기계약 근로자 보수 |
9,458,137,020 | 9,390,002,720 | 68,134,300 | 인건비 | 무기 계약직 보수 |
68,134,300 | 연차수당 미지급 비용기초 기말차액 |
퇴직급여 | 3,217,933,384 | 189,347,930 | 3,028,585,454 | 기타 투자자산 |
퇴직연금 적립금 |
3,028,585,454 | 퇴직급여 충당부채 설정 |
공공 운영비 |
1,481,088,940 | 1,479,528,640 | 1,560,300 | 일반 운영비 |
공공 운영비 |
1,560,300 | 선급보험료 순증감 |
영업외 비용 |
1,802,412,163 | 1,797,648,868 | 4,763,295 | 기타 투자자산 |
퇴직연금 적립금 |
4,763,295 | 퇴직급여 충당부채 설정 |
건물 | - | 322,424,030 | (322,424,030) | (322,424,030) | 수탁자산 으로 계상 |
||
비품 | - | 658,487,910 | (658,487,910) | (658,487,910) | 수탁자산 으로 계상 |
||
소프트 웨어 |
- | 458,215,000 | (458,215,000) | (458,215,000) | 수탁자산 으로 계상 |
||
수선 유지비 |
1,524,035,910 | 1,422,226,220 | 101,809,690 | 수선 유지비 |
수선 유지비 |
101,809,690 | 자본적 지출중 수선유지비 |
3.차기 이월금 |
- | 698,602,326 | 698,602,326 | (698,602,326) |
(단위 :원)
구 분 | 당기말 | 전기말 |
---|---|---|
건설 중인 자산을 무형자산으로 대체 | 84,000,000 | - |
(단위 :원)
구분 | 계정과목 | 당기말 | 전기말 |
---|---|---|---|
수익거래 | 대행사업수입 | 34,220,894,259 | 33,043,463,215 |
(단위 :원)
구분 | 계정과목 | 당기말 | 전기말 |
---|---|---|---|
채권 | 미수금 | 838,371,874 | 706,335,150 |
채무 | 예수금 | 21,204,960 | 28,255,645 |
선수금 | 2,688,800 | 4,249,100 |
담당부서 : 경영관리실
담당자 :전은경
전화 : 032-580-1132
우) 22717 인천광역시 서구 봉수대로 806(연희동) 인천아시아드주경기장 3층 / 문의사항 연락처 검색 / FAX : 032)580-1120
Copyrightⓒ2019 인천서구시설관리공단. All Rights Reserved.