행복한 구민, 신뢰받는 1등공기업 인천광역시 서구시설관리공단
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다
소재지 | 인천광역시 서구 심곡로 166(공촌동) |
---|---|
개관 | 1997. 12. 31 |
규모 | 대지 11,636㎡ /시설 연면적 1,185.87㎡ |
근무인원 | 1명(일반직 1명) |
주요시설 |
- 슬로프 1면(상단폭27m×하단폭35m×길이125m) - 야외풀장(성인용 487㎡, 아동용167㎡) - 유아간이풀장 48.6㎡ - 고객편의점(연면적 270㎡) 수용인원 : 156명 - 야외휴게실(연면적 298.795㎡ 지상2층) - 관리동(연면적 351㎡) |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다
구분 | 개장기간 | 개장시간 | 휴장일 |
---|---|---|---|
여름 물썰매장,야외풀장 | 7월 ~ 8월 | 10:00~18:00 | 매주 월요일, 설날당일, 우천시 임시휴장 |
겨울 눈썰매장, 눈광장 | 12월 ~ 2월 | 10:00~17:00 |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다
구분 | 명칭 | 사진 | 내용 |
---|---|---|---|
지하1층 | 샤워실 | 풀장 이용 전·후 샤워를 할 수 있는 공간 | |
탈의실 | 수영복 탈의 공간 | ||
1층 | 매표소 | 사계절썰매장 이용권 판매 | |
휴게실 | 식사와 휴식의 공간 | ||
유아간이풀장 | 유아들을 위한 물놀이 공간 | ||
야외휴게실 | 휴게공간 | ||
물썰매장 - 야외풀장 | 여름 물썰매장, 야외풀장(성인용, 아동용 | ||
눈썰매장- 눈광장 | 겨울 눈썰매장, 눈광장(눈 놀이 공간) | ||
의무실,수유실 |
의무실 : 구급약이 준비되어 있어 이용고객의 환부를 치료해 주는 곳 수유실 : 아이와 엄마가 함께하는 곳 |
||
2층 | 관리사무실 | 사계절썰매장 운영 본부 |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다
2020 | 06. 29 | 인천광역시서구사계절썰매장관리운영 및 사용료 징수 조례 개정 |
---|---|---|
2019 | 06. 05 | 워터버켓 수경시설 설치 |
2016 | 07. 08 | 인천광역시서구사계절썰매장관리운영 및 사용료 징수 조례 개정 |
07. 09 | 튜브썰매 운반용 컨베이어 설치 | |
2015 | 06. 22 | 봄 간절기 운영 타당성 검토 |
12. 19 | 2인용 튜브썰매 운영 | |
2014 | 07. 05 | 2014년도 여름시즌 물썰매장 튜브썰매 전환 운영 |
12. 20 | 2014~2015 겨울시즌 눈썰매장 튜브썰매 전환 운영 | |
2013 | 05. 16 | 봄 간절기 물썰매장 개장운영 |
2012 | 12. 13 | 서구사계절썰매장관리운영 및 사용료징수조례 개정 |
2011 | 01. 20 | 비운영기간 물썰매장 운영에 따른 사용료 할인 검토 |
05. 02 | 봄·가을 물썰매장 개장 운영 | |
2010 | 09. 13 | 슬로프 인조잔디교체 |
2009 | 02. 19 | 사계절 운영 할 수 있는 인조잔디 검토 |
2008 | 02. 16 | 인천광역시서구사계절썰매장관리운영및사용료징수조례 개정 협의 |
04. 11 | 자연생태관 및 전시장 운영 검토 | |
11. 19 | 인천광역시서구사계절썰매장관리운영및사용료징수조례 개정 의뢰 | |
2006 | 03. 06 | 비운영기간 스낵하우스 및 휴게실 임대방안 검토 |
2005 | 06. 13 | 비운영기간 단체이용고객 패키지 상품 운영 |
06. 15 | 소형 놀이기구 운영, 멜로디 펫 설치 (공원법 저해로 철거) | |
2001 | 01. 01 | 서구시설관리공단 사계절썰매장 업무 개시 |
1998 | 07. 28 | 사계절썰매장 준공 |
1997 | 12. 31 | 사계절썰매장 개장 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?[평균 4.5점 / 총 21명 참여]