주메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

인천광역시 서구시설관리공단

  • 페이스북
  • 인스타그램
  • 유튜브
사이트맵 모바일네비

고객만족도

행복한 구민, 신뢰받는 1등공기업 인천광역시 서구시설관리공단

보기

2022년도 고객만족도 조사 결과

1. 고객만족도

(단위 : 점)

좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다

고객만족도 결과점수
연 번 사 업 장 2021 평균 2022년 비고
점수 순위
합계 96.0 98.2 - 2.2
1 서구청소년센터 97.5 99.7 4 2.2
2 가좌청소년센터 99.2 99.7 5 0.5
3 검단청소년센터 98.15 99.5 8 1.35
4 연희청소년센터 98.8 98.5 13 -0.3
5 검암도서관 97.2 98.1 15 0.9
6 석남도서관 99.3 100.0 1 0.7
7 검단도서관 93.1 97.9 16 4.8
8 심곡도서관 99.35 98.2 14 -1.15
9 신석도서관 98.25 99.4 10 1.15
10 국민체육센터 90.85 99.0 20 8.15
11 검단복지회관 93.25 95.6 11 2.35
12 청라문화센터 96.2 99.6 6 3.4
13 여가생활시설 87.7 98.6 12 10.9
14 게이트볼장 91.6 89.8 22 -1.8
15 석곶체육관 90.75 96.9 19 6.15
16 공원관리 97.2 97.7 17 0.5
17 공영주차장 96.25 99.9 3 3.65
18 화물차공영차고지 98.0 97.6 18 -0.4
19 서구노인복지관 98.85 99.5 9 0.65
20 검단노인복지관 97.3 99.9 2 2.6
21 가좌노인문화센터 99.55 99.5 7 -0.05
22 연희노인문화센터 96.15 95.5 21 -0.65

2. 접점고객 모니터링

(단위 : 점)

좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다

접점고객 모니터링 결과점수
연 번 사 업 장 2022 평균 상반기 하반기
합계 95.9 94.8 96.9
1 서구청소년센터 99.8 100.0 99.6
2 가좌청소년센터 100.0 100.0 100.0
3 검단청소년센터 100.0 100.0 100.0
4 연희청소년센터 96.35 92.7 100.0
5 검암도서관 100.0 100.0 100.0
6 석남도서관 92.25 84.5 100.0
7 검단도서관 100.0 100.0 100.0
8 심곡도서관 97.8 95.6 100.0
9 신석도서관 99.7 100.0 99.4
10 국민체육센터 100.0 100.0 100.0
11 검단복지회관 90.4 80.8 100.0
12 청라문화센터 100.0 100.0 100.0
13 여가생활시설 97.6 95.2 100.0
14 게이트볼장 81.8 81.5 82.1
15 석곶체육관 100.0 100.0 100.0
16 청사관리 - - -
17 보건소청사관리 - - -
18 공원관리 100.0 100.0 100.0
19 공영주차장 100.0 100.0 100.0
20 화물차공영차고지 - - -
21 환경사업 - - -
22 직업재활 - - -
23 서구노인복지관 94.55 91.6 97.5
24 검단노인복지관 94.65 92.6 96.7
25 가좌노인문화센터 92.8 90.3 95.3
26 연희노인문화센터 88.05 85.8 90.3
27 재가노인지원 서비스센터 - - -
28 청소년상담복지센터 - - -

3. 전화 모니터링

(단위 : 점)

좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다

전화 모니터링 결과점수
연 번 사 업 장 2022 평균 상반기 하반기
합계 94.7 94.5 94.9
1 서구청소년센터 94.5 95.0 94.0
2 가좌청소년센터 96.8 97.3 96.3
3 검단청소년센터 97.7 97.7 97.7
4 연희청소년센터 95.15 94.3 96.0
5 검암도서관 93.7 92.7 94.7
6 석남도서관 96.5 94.7 98.3
7 검단도서관 96.35 94.0 98.7
8 심곡도서관 93.5 94.3 92.7
9 신석도서관 97.0 98.7 95.3
10 국민체육센터 95.0 91.3 98.7
11 검단복지회관 95.0 91.3 98.7
12 청라문화센터 94.5 93.0 96.0
13 여가생활시설 96.35 96.7 96.0
14 게이트볼장 94.35 92.7 96.0
15 석곶체육관 94.0 96.0 92.0
16 청사관리 96.35 96.0 96.7
17 보건소청사관리 98.0 96.0 100.0
18 공원관리 93.85 92.7 95.0
19 공영주차장 91.65 93.3 90.0
20 화물차공영차고지 95.5 94.3 96.7
21 환경사업 91.5 95.7 87.3
22 직업재활 88.0 90.0 86.0
23 서구노인복지관 90 89.7 90.3
24 검단노인복지관 92.5 92.7 92.3
25 가좌노인문화센터 94.5 96.7 92.3
26 연희노인문화센터 96.5 94.3 98.7
27 재가노인지원 서비스센터 96.5 97.7 95.3
28 청소년상담복지센터 96.2 96.7 95.7

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?[평균 5점 / 총 3명 참여]


평가하기