행복한 구민, 신뢰받는 1등공기업 인천광역시 서구시설관리공단
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다
시설명 | 합계(개소) | 설치목적 | ||
---|---|---|---|---|
시설안전(개소) | 주차관리(개소) | |||
인천서구시설관리공단 총계 | 1,145 | 687 | 458 | |
인천광역시서구시설관리공단 본부 | 4 | 4 | - | |
서곶근린공원(심곡배드민턴장, 축구장) | 5 | 5 | - | |
사계절썰매장 | 26 | 26 | - | |
검암도서관 | 56 | 40 | 16 | |
석남도서관 | 20 | 18 | 2 | |
검단도서관 | 16 | 14 | 2 | |
심곡도서관 | 22 | 20 | 2 | |
신석도서관 | 30 | 27 | 3 | |
서구청소년센터 | 53 | 51 | 2 | |
가좌청소년센터 | 47 | 42 | 5 | |
검단청소년센터 | 30 | 28 | 2 | |
연희청소년센터 | 47 | 45 | 2 | |
국민체육센터 | 36 | 28 | 8 | |
검단복지회관 | 47 | 41 | 6 | |
청라문화센터 | 40 | 34 | 6 | |
실내게이트볼장 | 16 | 16 | - | |
석곶체육관 | 8 | 8 | - | |
원당문화체육센터 | 44 | 40 | 4 | |
불로문화체육센터 | 39 | 23 | 16 | |
공영주차장 | 서구청 1주차장(주차타워) | 32 | 2 | 30 |
서구청 4주차장(제2청사 부설주차장) | 4 | - | 4 | |
인천축산물시장 주차장 | 30 | 2 | 28 | |
견인보관소 | 9 | 2 | 7 | |
화물차 공영차고지 | 66 | - | 66 | |
정서진 중앙시장 주차장 | 15 | 1 | 14 | |
검단 1주차장 | 8 | - | 8 | |
완정네(검단4) 주차장 | 4 | - | 4 | |
완정미소(검단5) 주차장 | 4 | - | 4 | |
고산후(검단6) 주차장 | 4 | - | 4 | |
당하두루누리(검단7) 주차장 | 5 | - | 5 | |
가좌코스모나눔 주차장 | 4 | - | 4 | |
강남장터시장 주차장 | 15 | 1 | 14 | |
서곶누리(심곡동) 주차장 | 10 | - | 10 | |
거북시장 주차장 및 판매시설 | 40 | 2 | 38 | |
루원시티 1주차장 | 45 | 1 | 44 | |
루원시티 2주차장 | 44 | 10 | 34 | |
청라3 주차장 | 9 | - | 9 | |
석남이음숲 주차장 | 17 | - | 17 | |
당하동 주차장 | 35 | 12 | 23 | |
장애인직업재활시설 | 30 | 28 | 2 | |
노인복지관 본관 | 27 | 24 | 3 | |
노인복지관 신관 | 9 | 9 | - | |
검단노인복지관 | 32 | 28 | 4 | |
가좌노인문화센터 | 17 | 17 | - | |
연희노인문화센터 | 44 | 38 | 6 |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다
구분 | 이름 | 직위 | 소속 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
개인영상정보 관리책임자 | 조중기 | 실장 | 혁신기획실 | 032-580-1151 |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다
구분 | 관리부서 | 직위 |
---|---|---|
㈜SK쉴더스 | 서구노인복지관 | 1800-6400 |
㈜에스원 | 가좌노인문화센터 | 1588-3112 |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다
순번 | 적용기간 | 조회링크 |
---|---|---|
1 | 2012. 3. 15 ~ 2014. 6. 19 | personal_video_policy_2012.pdf |
2 | 2014. 6. 20 ~ 2015. 6. 19 | personal_video_policy_2014.pdf |
3 | 2015. 6. 20 ~ 2016. 5. 9 | personal_video_policy_2015.pdf |
4 | 2016. 5. 10 ~ 2016. 8. 31 | personal_video_policy_2016_1.pdf |
5 | 2016. 9. 1 ~ 2018. 2. 20 | personal_video_policy_2016_2.pdf |
6 | 2018. 2. 21 ~ 2019. 3. 21 | personal_video_policy_2018.pdf |
7 | 2019. 3. 22 ~ 2020. 3. 30 | personal_video_policy_2019.pdf |
8 | 2020. 3. 31 ~ 2020. 6. 9 | personal_video_policy_2020.pdf |
9 | 2020. 6. 10 ~ 2021. 6. 22 | personal_video_policy_2021.pdf |
10 | 2021. 6. 23 ~ 2022. 7. 20 | personal_video_policy_2022.pdf |
11 | 2022. 7. 21 ~ 2023. 8. 2 | personal_video_policy_2023.pdf |
12 | 2023. 8. 3. ~ 2024. 9. 6 | personal_video_policy_2024.pdf |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?[평균 5점 / 총 41명 참여]