주메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

인천광역시 서구시설관리공단

  • 블로그
  • 인스타그램
  • 유튜브
사이트맵 모바일네비

예산결산

행복한 구민, 신뢰받는 1등공기업 인천광역시 서구시설관리공단

보기

2024년도 결산현황

사업예산결산

(단위 : 원)

좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다

2024년도 사업예산결산
구분 계정과목 예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B)
수입 45,027,056,000 43,112,791,480 1,914,264,520
영업수익 45,022,816,000 43,108,551,480 1,914,264,520
영업외수익 4,240,000 4,240,000 -
지출 45,027,056,000 43,101,248,810 1,925,807,190
청렴한 조직문화 및 선진감사 구현 32,914,000 19,663,940 13,250,060
지속가능한 성장 추구 811,053,000 773,941,640 37,111,360
행정운영활동 24,467,080,000 23,645,669,710 821,410,290
경영효율성 제고 1,412,217,000 1,306,620,130 105,596,870
친환경·안전경영 구현 375,514,000 329,680,440 45,833,560
청소년의 전인적 성장 지원 1,647,809,000 1,557,268,010 90,540,990
구민의 삶을 바꾸는 도서관 1,101,985,000 1,003,105,290 98,879,710
생활밀착형 문화체육 활성화 5,823,000,000 5,610,508,400 212,491,600
쾌적하고 안전한 청사관리 562,016,000 539,377,830 22,638,170
구민이 함께 가꾸는 공원녹지 1,202,831,000 1,104,670,320 98,160,680
품격있는 주차문화 선도 2,503,248,000 2,345,041,770 158,206,230
복지와 환경의 공존으로 미래 가치 창출 5,064,949,000 4,861,461,330 203,487,670
영업외활동 4,240,000 4,240,000 -
예비비 18,200,000 - 18,200,000
차액 당기손익 - 11,542,670 (11,542,670)

자본예산결산

(단위 : 원)

좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다

2024년도 자본예산결산
구분 계정과목 예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B)
수입 1,794,002,000 1,773,009,950 20,992,050
영업외수익 - - -
기타자본적 수입 794,002,000 773,009,950 20,992,050
유보자금 1,000,000,000 1,000,000,000 -
지출 794,002,000 773,009,950 20,992,050
지속가능한 성장 추구 72,250,000 71,930,320 319,680
경영효율성 제고 10,402,000 7,465,500 2,936,500
청소년의 전인적 성장 지원 19,800,000 19,779,940 20,060
구민의 삶을 바꾸는 도서관 306,672,000 305,613,020 1,058,980
생활밀착형 문화체육 활성화 211,110,000 205,694,080 5,415,920
쾌적하고 안전한 청사관리 34,889,000 33,796,120 1,092,880
구민이 함께 가꾸는 공원녹지 11,488,000 11,192,500 295,500
품격있는 주차문화 선도 71,669,000 70,065,990 1,603,010
복지와 환경의 공존으로 미래 가치 창출 48,922,000 47,472,480 1,449,520
예비비 6,800,000 - 6,800,000
차액 과부족 자본형성 1,000,000,000 1,000,000,000 -

자금결산

(단위 : 원)

좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다

2024년도 자금결산
구분 계정과목 예산액 결산액 수납액
지출액
수입 45,821,058,000 44,885,801,430 44,885,801,430
영업수익 45,022,816,000 43,108,551,480 43,108,551,480
영업외수익 4,240,000 4,240,000 4,240,000
기타자본적수입 794,002,000 773,009,950 773,009,950
유보자금 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
-순세계잉여금 999,448,584 999,448,584 999,448,584
-미수금 551,416 551,416 551,416
지출 45,821,120,270 43,874,321,030 43,874,321,030
청렴한 조직문화 및 선진감사 구현 32,914,000 19,663,940 19,663,940
지속가능한 성장 추구 811,053,000 773,941,640 773,941,640
행정운영활동 24,467,080,000 23,645,669,710 23,645,669,710
경영효율성 제고 1,412,217,000 1,306,620,130 1,306,620,130
친환경·안전경영 구현 375,514,000 329,680,440 329,680,440
청소년의 전인적 성장 지원 1,647,809,000 1,557,268,010 1,557,268,010
구민의 삶을 바꾸는 도서관 1,101,985,000 1,003,105,290 1,003,105,290
생활밀착형 문화체육 활성화 5,823,000,000 5,610,508,400 5,610,508,400
쾌적하고 안전한 청사관리 562,016,000 539,377,830 539,377,830
구민이 함께 가꾸는 공원녹지 1,202,831,000 1,104,670,320 1,104,670,320
품격있는 주차문화 선도 2,503,248,000 2,345,041,770 2,345,041,770
복지와 환경의 공존으로 미래 가치 창출 5,064,949,000 4,861,461,330 4,861,461,330
영업외활동 4,240,000 4,240,000 4,240,000
지속가능한 성장 추구 72,250,000 71,930,320 71,930,320
경영효율성 제고 10,402,000 7,465,500 7,465,500
청소년의 전인적 성장 지원 19,800,000 19,779,940 19,779,940
구민의 삶을 바꾸는 도서관 306,672,000 305,613,020 305,613,020
생활밀착형 문화체육 활성화 211,110,000 205,694,080 205,694,080
쾌적하고 안전한 청사관리 34,889,000 33,796,120 33,796,120
구민이 함께 가꾸는 공원녹지 11,488,000 11,192,500 11,192,500
품격있는 주차문화 선도 71,669,000 70,065,990 70,065,990
복지와 환경의 공존으로 미래 가치 창출 48,922,000 47,472,480 47,472,480
예비비 25,000,000 - -
미수금 62,270 62,270 62,270
차기이월금     1,011,480,400
순세계잉여금 999,937,730
보조금사용잔액
대행사업비사용잔액
사고이월금 11,542,670
건설개량이월금
계속비이월금
미지급비용·금

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?[평균 4.9점 / 총 61명 참여]


평가하기