주메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

인천광역시 서구시설관리공단

  • 블로그
  • 인스타그램
  • 유튜브
사이트맵 모바일네비

예산결산

행복한 구민, 신뢰받는 1등공기업 인천광역시 서구시설관리공단

보기

2025년도 결산현황

사업예산결산

(단위 : 원)

좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다

2025년도 사업예산결산
구분 계정과목 예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B)
수입 47,518,271,000 46,188,260,620 1,330,010,380
영업수익 47,514,031,000 46,184,020,620 1,330,010,380
영업외수익 4,240,000 4,240,000 -
지출 47,518,271,000 46,188,260,620 1,330,010,380
청렴한 조직문화 및 선진감사 구현 36,217,000 22,012,100 14,204,900
지속가능한 성장 추구 922,137,000 885,986,700 36,150,300
행정운영활동 25,810,425,000 25,588,320,507 222,104,493
경영효율성 제고 1,472,087,000 1,404,899,863 67,187,137
친환경·안전경영 구현 396,265,000 359,079,000 37,186,000
청소년의 전인적 성장 지원 1,790,849,000 1,712,184,480 78,664,520
구민의 삶을 바꾸는 도서관 1,572,829,000 1,416,316,120 156,512,880
생활밀착형 문화체육 활성화 6,130,770,000 5,780,962,770 349,807,230
쾌적하고 안전한 청사관리 598,328,000 581,102,880 17,225,120
구민이 함께 가꾸는 공원녹지 1,283,585,000 1,216,871,470 66,713,530
품격있는 주차문화 선도 2,977,925,000 2,849,572,580 128,352,420
복지와 환경의 공존으로 미래 가치 창출 4,507,244,000 4,366,712,150 140,531,850
영업외활동 4,240,000 4,240,000 -
예비비 15,370,000 - 15,370,000
차액 당기순이익(자본형성) - - -

자본예산결산

(단위 : 원)

좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다

2025년도 자본예산결산
구분 계정과목 예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B)
수입 1,804,672,000 1,781,788,410 22,883,590
기타자본적 수입 804,672,000 781,788,410 22,883,590
유보자금 1,000,000,000 1,000,000,000 -
지출 804,672,000 781,788,410 22,883,590
지속가능한 성장 추구 114,180,000 112,878,600 1,301,400
경영효율성 제고 13,630,000 4,530,000 9,100,000
친환경·안전경영 구현 3,560,000 3,083,090 476,910
청소년의 전인적 성장 지원 71,468,000 69,483,340 1,984,660
구민의 삶을 바꾸는 도서관 319,532,000 319,024,710 507,290
생활밀착형 문화체육 활성화 189,846,000 182,322,230 7,523,770
쾌적하고 안전한 청사관리 48,530,000 47,199,130 1,330,870
구민이 함께 가꾸는 공원녹지 4,486,000 4,340,540 145,460
품격있는 주차문화 선도 2,310,000 2,310,000 -
복지와 환경의 공존으로 미래 가치 창출 37,130,000 36,616,770 513,230
예비비 - - -
차액 과부족 자본형성 1,000,000,000 1,000,000,000 -

자금결산

(단위 : 원)

좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다

2025년도 자금결산
구분 계정과목 예산액 결산액 수납액
지출액
수입 49,334,485,670 47,981,591,700 47,981,591,700
영업수익 47,514,031,000 46,184,020,620 46,184,020,620
영업외수익 4,240,000 4,240,000 4,240,000
기타자본적수입 804,672,000 781,788,410 781,788,410
유보자금 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
-순세계잉여금 999,937,730 999,937,730 999,937,730
-미수금 62,270 62,270 62,270
이월금 11,542,670 11,542,670 11,542,670
-이월재원충당액 11,542,670 11,542,670 11,542,670
지출 48,334,572,370 46,981,678,400 46,981,678,400
청렴한 조직문화 및 선진감사 구현 36,217,000 22,012,100 22,012,100
지속가능한 성장 추구 922,137,000 885,986,700 885,986,700
행정운영활동 25,810,425,000 25,588,320,507 25,588,320,507
경영효율성 제고 1,472,087,000 1,404,899,863 1,404,899,863
친환경·안전경영 구현 396,265,000 359,079,000 359,079,000
청소년의 전인적 성장 지원 1,790,849,000 1,712,184,480 1,712,184,480
구민의 삶을 바꾸는 도서관 1,572,829,000 1,416,316,120 1,416,316,120
생활밀착형 문화체육 활성화 6,130,770,000 5,780,962,770 5,780,962,770
쾌적하고 안전한 청사관리 598,328,000 581,102,880 581,102,880
구민이 함께 가꾸는 공원녹지 1,283,585,000 1,216,871,470 1,216,871,470
품격있는 주차문화 선도 2,977,925,000 2,849,572,580 2,849,572,580
복지와 환경의 공존으로 미래 가치 창출 4,507,244,000 4,366,712,150 4,366,712,150
영업외활동 4,240,000 4,240,000 4,240,000
지속가능한 성장 추구 114,180,000 112,878,600 112,878,600
경영효율성 제고 13,630,000 4,530,000 4,530,000
친환경·안전경영 구현 3,560,000 3,083,090 3,083,090
청소년의 전인적 성장 지원 71,468,000 69,483,340 69,483,340
구민의 삶을 바꾸는 도서관 319,532,000 319,024,710 319,024,710
생활밀착형 문화체육 활성화 189,846,000 182,322,230 182,322,230
쾌적하고 안전한 청사관리 48,530,000 47,199,130 47,199,130
구민이 함께 가꾸는 공원녹지 4,486,000 4,340,540 4,340,540
품격있는 주차문화 선도 2,310,000 2,310,000 2,310,000
복지와 환경의 공존으로 미래 가치 창출 37,130,000 36,616,770 36,616,770
예비비 15,370,000 - -
이월예산지출 11,542,670 11,542,670 11,542,670
-수익적지출 11,542,670 11,542,670 11,542,670
미수금 86,700 86,700 86,700
차기이월금     999,913,300
순세계잉여금 999,913,300
보조금사용잔액
대행사업비사용잔액
사고이월금
건설개량이월금
계속비이월금
미지급비용·금

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?[평균 5점 / 총 204명 참여]


평가하기