주메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

인천광역시 서구시설관리공단

  • 블로그
  • 인스타그램
  • 유튜브
사이트맵 모바일네비

예산현황

행복한 구민, 신뢰받는 1등공기업 인천광역시 서구시설관리공단

보기

2026년도 예산(자본예산 포함)현황

(단위 : 천원)

좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다

2026년도 예산현황
구분 사업예산 비고
2026년도 2025년도 비교증감 증감률(%)
합계 48,400,128 47,802,302 597,826 1.3%
감사실 38,727 43,417 △4,690 △10.8%
경영지원본부 26,822,183 28,055,850 △1,233,667 △4.4%
혁신기획실 200,498 1,062,541 △862,043 △81.1%
경영관리실 25,264,781 26,589,398 △1,324,617 △5.0%
경영관리실(서구) 19,550,528 26,589,398 △7,038,870 △26.5%
경영관리실(검단) 5,714,253 0 5,714,253 순증
재난안전실 1,356,904 403,911 952,993 235.9%
문화체육본부 12,406,534 10,275,332 2,131,202 20.7%
가좌청소년센터 269,603 242,269 27,334 11.3%
서구청소년센터 1,384,844 1,326,175 58,669 4.4%
청소년 활동 227,812 231,590 △3,778 △1.6%
수영장, 시설운영 1,157,032 1,094,585 62,447 5.7%
검단청소년센터 170,178 136,574 33,604 24.6%
연희청소년센터 169,607 178,135 △8,528 △4.8%
청라생활문화센터 276,424   276,424 순증
검암도서관 826,259 756,160 70,099 9.3%
아라누리도서관 264,637   264,637 순증
단봉늘봄도서관 304,740 328,853 △24,113 △7.3%
검단도서관 237,383 240,890 △3,507 △1.5%
심곡도서관 228,274 209,390 18,884 9.0%
석남도서관 197,732 196,443 1,289 0.7%
신석도서관 186,844 201,515 △14,671 △7.3%
청라문화센터 1,156,985 1,033,520 123,465 11.9%
국민체육센터 1,496,598 1,329,520 167,078 12.6%
가좌국민체육센터 872,635   872,635 순증
실내게이트볼장 133,118 120,959 12,159 10.1%
석곶체육관 69,517 63,928 5,589 8.7%
검단복지회관 1,961,254 1,818,984 142,270 7.8%
검단공공하수처리장 편익시설 156,828 186,551 △29,723 △15.9%
원당문화체육센터 991,939 896,091 95,848 10.7%
원당게이트볼장 103,533 102,495 1,038 1.0%
불로문화체육센터 947,602 906,880 40,722 4.5%
공공사업본부 9,132,684 9,427,703 △295,019 △3.1%
청사관리 422,272 472,300 △50,028 △10.6%
보건소청사 88,854 97,466 △8,612 △8.8%
복지어울림센터 92,736 99,585 △6,849 △6.9%
공원관리 1,451,830 1,261,551 190,279 15.1%
공원관리(서구) 1,405,575 1,261,551 144,024 11.4%
공원관리(검단) 46,255 0 46,255 순증
사계절썰매장 0 33,581 △33,581 △100.0%
청사부설주차장 63,605 48,755 14,850 30.5%
공영주차장 2,256,677 2,282,361 △25,684 △1.1% 특별회계
공영주차장(서구) 1,578,700 1,786,095 △207,395 △11.6% 특별회계
공영주차장(검단) 677,977 0 677,977 순증 특별회계
주차관제센터 0 496,266 △496,266 △100.0% 특별회계
견인보관소 258,517 273,772 △15,255 △5.6% 특별회계
견인보관소(서구) 136,421 273,772 △137,351 △50.2%
견인보관소(검단) 122,096   122,096 순증
화물공영차고지 27,494 27,494 0 0
거북시장주차장 160,135 159,361 774 0.5%
직업재활 4,185,946 4,539,520 △353,574 △7.8%
환경사업 124,618 131,957 △7,339 △5.6%
첨부파일 다운로드 입니다.
첨부파일

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?[평균 5점 / 총 202명 참여]


평가하기