주메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

인천광역시 서구시설관리공단

  • 페이스북
  • 인스타그램
  • 유튜브
사이트맵 모바일네비

예산현황

행복한 구민, 신뢰받는 1등공기업 인천광역시 서구시설관리공단

보기

2024년도 예산(자본예산 포함)현황

(단위 : 천원)

좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다

2024년도 예산현황
구분 사업예산 비고
2024년도 2023년도 비교증감 증감률(%)
합계 43,869,221 44,188,573 △319,352 △0.7%  
감사실 41,714 43,076 △1,362 △3.2%  
경영지원본부 24,694,066 25,748,871 △1,054,805 △4.1%  
혁신기획실 929,670 912,431 17,239 1.9%  
경영관리실 23,390,682 24,480,266 △1,089,584 △4.5%  
재난안전실 373,714 356,174 17,540 4.9%  
문화체육본부 9,182,939 8,565,574 617,365 7.2%  
서구청소년센터 1,280,158 1,202,867 77,291 6.4%  
청소년 활동 218,597 206,964 11,633 5.6%  
수영장, 시설운영 1,061,561 995,903 65,658 6.6%  
가좌청소년센터 220,170 214,286 5,884 2.7%  
검단청소년센터 129,457 158,916 △29,459 △18.5%  
연희청소년센터 155,387 169,553 △14,166 △8.4%  
검암도서관 621,016 562,517 58,499 10.4%  
석남도서관 175,028 193,646 △18,618 △9.6%  
검단도서관 191,732 234,681 △42,949 △18.3%  
심곡도서관 203,297 237,772 △34,475 △14.5%  
신석도서관 169,364 170,200 △836 △0.5%  
국민체육센터 1,258,503 1,208,498 50,005 4.1%  
검단복지회관 1,724,038 1,481,766 242,272 16.4%  
검단공공하수처리장 편익시설 199,653 - 199,653 -  
청라문화센터 949,513 903,943 45,570 5.0%  
실내게이트볼장 115,565 116,462 △897 △0.8%  
석곶체육관 47,010 48,642 △1,632 △3.4%  
원당문화체육센터 857,833 788,176 69,657 8.8%  
불로문화체육센터 885,215 873,649 11,566 1.3%  
공공사업본부 9,950,502 9,831,052 119,450 1.2%  
청사관리 463,123 428,041 35,082 8.2%  
보건소청사 71,875 64,945 6,930 10.7%  
공원관리 1,202,565 1,050,573 151,992 14.5%  
사계절썰매장 42,020 131,098 △89,078 △67.9%  
청사부설주차장 48,234 75,690 △27,456 △36.3%  
공영주차장 2,093,404 1,895,003 198,401 10.5% 특별회계
주차장 운영 1,616,577 1,482,230 134,347 9.1% 특별회계
주차관제센터 476,827 412,773 64,054 15.5% 특별회계
견인보관소 265,188 264,655 533 0.2% 특별회계
화물공영차고지 32,895 29,397 3,498 11.9%  
신거북시장주차장 146,637 161,902 △15,265 △9.4%  
직업재활 5,458,888 5,610,686 △151,798 △2.7%  
환경사업 125,673 119,062 6,611 5.6%  
첨부파일 다운로드 입니다.
첨부파일

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?[평균 5점 / 총 5명 참여]


평가하기