행복한 구민, 신뢰받는 1등공기업 인천광역시 서구시설관리공단
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다
공원명 | 서곶근린공원 |
---|---|
소재지 | 인천광역시 서구 서곶로 314번길 18 (연희동) |
개관 | 2005. 1. 1 |
규모 | 89개소 / 1,096,586.3㎡(공원 62개소, 녹지 26개소, 시설 1개소) |
근무인원 | 정원 59명(일반직 7명, 공원매니저 23명, 그린매니저 29명) |
주요시설 | 축구장, 화장실·관리실, 수경시설, 테니스장, 배드민턴장, 수목 및 초화, 공원등, 목재·철재 시설물 등 공원시설물 전반 |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다
구분 | 운영시간 | 대상공원 | 상시운영 | 제한운영 |
---|---|---|---|---|
놀이시설 |
11~18시 (정시기준 20분 운영, 10분 휴식) |
서곶, 중동, 신촌어린이, 석남어린이, 감중 | 7월~8월 | 바닥분수 |
10~17시 | 원신, 경서, 가정, 가좌 | 물놀이터(서구청 직영) | ||
경관시설 |
11~18시 (40분 운영 20분 휴식) |
경서, 상동, 가좌근린 | 6월~9월 | - |
10~18시 (40분 운영 20분 휴식) |
원신, 석남 이음숲 2개소 | 5월~10월 | 조기운영 |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다
구분 | 준공일 | 수탁일 | 관리면적 | 주요시설 |
---|---|---|---|---|
서곶근린공원 | 1995.12.09 | 2004.10.26 | 150,293㎡ | 인조잔디 축구장, 바닥분수, 장미공원 등 |
능내근린공원 | 2005.11.28 | 2005.11.28 | 77,340㎡ | 인조잔디 축구장, 건강지압보도 등 |
가좌완충녹지 | 2005.10.20 | 2005.10.20 | 76,103㎡ | 산책로, 수목 등 |
석남완충녹지 | 2006.06.30 | 2006.08.17 | 155,512㎡ | 수경시설물(계류), 산책로, 수목 등 |
원신근린공원 | 2009.10.17 | 2009.11.01 | 60,056㎡ | 수경시설물(계류, 바닥분수), 초화 등 |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다
년도 | 사업규모 | 내용 |
---|---|---|
2004 |
2004.10.25 서곶근린공원 등 56개소 수탁 |
서곶근린공원 등 56개소 465,402.9㎡ |
2005 | 서곶근린공원 등 67개소 | 진주체육공원 등 11개소 수탁 141,752.9㎡ |
2006 | 서곶근린공원 등 68개소 | 석남완충녹지 1개소 수탁35,008㎡ |
2008 | 서곶근린공원 등 76개소 | 가좌완충녹지 등 8개소 수탁 80,951.8㎡ |
2009 | 서곶근린공원 등 79개소 | 원신근린공원 등 3개소 수탁 89,442㎡ |
2010 | 서곶근린공원 등 81개소 | 가좌완충녹지 2-2단계 등 2개소 수탁 27,200㎡ |
2011 | 서곶근린공원 등 90개소 | 경서어린이공원 등 9개소 수탁 41,751.7㎡ |
2013 | 서곶근린공원 등 95개소 | 경서근린공원 등 5개소 42,477.9㎡ |
2014 | 서곶근린공원 등 97개소 | 승학공원 등 2개소 수탁 18,505.0㎡ |
2015 | 서곶근린공원 등 98개소 | 제3호녹지 1개소 수탁 2,775.6㎡ |
2016 | 서곶근린공원 등 111개소 | 경서근린공원 1호 등 13개소 수탁 102,141㎡ |
2017 | 서곶근린공원 등 109개소 | 석남 4단계 수탁 및 콜롬비아 등 3개소 제외 |
2018 |
서곶근린공원 등 112개소 (1,023,397.7㎡) |
율도근린공원 등 3개소 수탁 18,818.0㎡ |
2019 |
서곶근린공원 등 111개소 (1,036,415.7㎡) |
승학근린공원 1개소 해제 5,800.0㎡ |
2020 |
서곶근린공원 등 83개소 (1,005,965.0㎡) |
율도공원 등 4개소 수탁, 아라공원 등 35개 검단출장소 이관 |
2021 |
서곶근린공원 등 83개소 (1,005,965.0㎡) |
변동없음 |
2022 |
서곶근린공원 등 89개소 (1,096,586.3㎡) |
현무정 등 6개소 수탁(90,621.3㎡) |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?[평균 4.7점 / 총 34명 참여]