행복한 구민, 신뢰받는 1등공기업 인천광역시 서구시설관리공단
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다
| 구분 | 레인수 | 수심 | 규격 | 면적 |
|---|---|---|---|---|
| 성인풀 | 6 | 120~145㎝ | 25m (레인길이) × 13m | 325㎡ |
| 어린이풀 | 2 | 90~95㎝ | 12m (레인길이) × 5.5m | 66㎡ |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다
| 구분 | 사물함(개) | 탈의실(㎡) | 샤워실(㎡) | 회복실(㎡) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 열쇠 | 다이얼 키 |
전자키 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |
| 수량 또는 면적 | - | 424 | 192 | 38.88 | 97.19 | 53.05 | 74.44 | 5.76 | 8.58 |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다
| 구분 | 보증금 | 월 사용료 |
|---|---|---|
| 다이얼 사물함(소) | 보증금 없음 | 3,000원 |
| 다이얼 사물함(대) | 5,000원 |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다
| 구 분 | 일정 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 1차 추첨 | 접수 | 10일 06시 ~ 14일 21시 |
○ 서구주민만 추첨접수 가능 ○ 휴일의 경우 온라인 결제만 가능 |
| 당첨발표 |
15일 11시 |
||
| 결제일 |
16일 06시 ~ 18일 21시 |
||
| 2차 추첨 | 접수 | 19일 06시 ~ 21일 21시 |
○ 누구나 추첨접수 가능 (서구주민 우선추첨) ○ 대기자(순위) 추첨 ○ 휴일의 경우 온라인 결제만 가능 |
| 당첨발표 | 22일 11시 | ||
| 결제일 | 23일 06시 ~ 25일 21시 | ||
| 미달반 접수 | 공지 | 27일 10시 |
○ 온라인 선착순 등록 |
| 온라인 등록 | 28일 06시 ~ 말일 21시 | ||
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다
| 구분 | 시간 | 월, 수, 금 | 화, 목 | 대상 | 강습료 및 이용안내 |
|---|---|---|---|---|---|
| 새벽반 | 06:00 ~ 06:50 | 상급/교정/연수 | 초급/중급 | 중,고생이상 (남,여) |
※ 강습료는 수영 프로그램 및 아쿠아로빅 요금이 동일합니다.
※각반 정원 25명 (상급 이상 반 탄력적 레인 (2개) 운영)
※ 만 65세 이상 중 질병 및 성인병 고위험군자 별도 면담 후 등록
요망
※ 강습반 정원기준 60% 미달된 강습반은 통합 및 폐강 운영될 수 있습니다.
|
| 07:00 ~ 07:50 | 상급/교정/연수 | 기초/초급/중급 | |||
| 오전반 | 09:00 ~ 09:50 | 상급/연수 | 기초/초급/중급 | 중,고생이상(남,여) | |
| 10:00 ~ 10:50 | 상급/연수 | 초급/중급 | |||
| 11:00 ~ 11:50 | 상급/연수 | 초급/중급 | |||
| 아쿠아로빅반 | 12:00 ~ 12:50 | 아쿠아1반 | 아쿠아2반 | 중,고생이상(남,여) | |
| 13:00~13:50 | 아쿠아3반 | 중,고생이상(남,여) | |||
| 청소년반 | 16:00 ~ 16:50 | 상급/연수 | 초급/중급 | 청소년 (남,여) |
|
| 17:00 ~ 17:50 | - | 초급/중급 | |||
| 수영 지도자 육성방 |
16:00 ~ 17:50 | 수영지도자육성반 | |||
| 저녁반 | 19:00 ~ 19:50 | 상급/교정/연수 | 초급/중급 | 중,고생이상(남,여) | |
| 20:00 ~ 20:50 | 상급/교정/연수 | 초급/중급 | |||
| 수중 걷기 1부 |
06:00 ~ 06:50 | 수중에서 걷기로 유산소운동(강습 없음) |
중,고생이상 (남,여) |
||
| 수중 걷기 2부 |
07:00 ~ 07:50 | ||||
| 수중 걷기 3부 |
09:00 ~ 09:50 | ||||
| 수중 걷기 4부 |
10:00 ~ 10:50 | ||||
| 수중 걷기 5부 |
11:00 ~ 11:50 | ||||
| 주말 청소년반 |
10:00 ~ 11:50 | 토요일 | 청소년 (초,중고생) |
||
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다
| 구분 | 시간 | 월이용료 | 일일입장료 | 이용안내 |
|---|---|---|---|---|
| 1부 | 08:00 ~ 08:50 | 성인 : 42,000 중.고생 : 33,000 초등생이하 : 28,000 |
성인 : 5,000 중.고생 : 3,000 초등생이하 : 2,000 |
※ 성인풀은 1m50cm이상 가능 ※ 안전상의 이유로 신장 1.2m 이하 어린이는 입장 불가 |
| 2부 | 14:00 ~ 14:50 | |||
| 3부 | 15:00 ~ 15:50 | |||
| 4부 | 18:00 ~ 18:50 | |||
| 토요일 | 06:00 ~ 09:50 | |||
| 13:00 ~ 16:50 |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다
| 구분 | 시간 및 요일 | 기초 | 초급 | 중급 | 상급 | 교정 | 연수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 새벽 1반 |
06시 | 월,수,금 | - | - | - | 접영 가능자 | IM100 가능자 | IM200 가능자 |
| 화,목 | 신규 | - | 한팔 접영 가능자 | - | - | - | ||
| 새벽 2반 |
07시 | 월,수,금 | - | - | - | 접영 가능자 | IM100 가능자 | IM200 가능자 |
| 화,목 | 신규 | - | 한팔 접영 가능자 | - | - | - | ||
| 오전 1반 |
09시 | 월,수,금 | - | - | - | 접영KICK 가능자 | IM100 가능자 | IM200 가능자 |
| 화,목 | 신규 | - | - | - | - | - | ||
| 오전 2반 |
10시 | 월,수,금 | - | - | - | 한팔 접영 가능자 | IM100 가능자 | IM200 가능자 |
| 화,목 | 신규 | - | 평영 가능자 | - | - | - | ||
| 오전 3반 |
11시 | 월,수,금 | - | - | - | - | IM100 가능자 | IM200 가능자 |
| 화,목 | 신규 | - | 양팔접영 가능자 | - | - | - | ||
| 청소년1 | 16시 | 월,수,금 | - | - | - | 평영 가능자 | IM100 가능자 | - |
| 화,목 | - | 자유형가능자 | 평영KICK 가능자 | - | - | - | ||
| 청소년2 | 17시 | 월,수,금 | - | - | - | - | - | - |
| 화,목 | - | 평영KICK 가능자 | 한팔 접영 가능자 | - | - | - | ||
| 저녁 1반 |
19시 | 월,수,금 | - | - | - | 접영 가능자 | IM100 가능자 | IM200 가능자 |
| 화,목 | 신규 | - | 평영KICK 가능자 | - | - | - | ||
| 저녁 2반 |
20시 | 월,수,금 | - | - | - | 접영 가능자 | IM100 가능자 | IM200 가능자 |
| 화,목 | 신규 | - | 평영KICK 가능자 | - | - | - | ||
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다
| 강사명 | 수업반 | 자격증 | |
|---|---|---|---|
| 월, 수, 금 | 화, 목 | ||
| 직원 이○○ | 07시 연수 | 06시 중급 | 2급 생활스포츠지도사 |
| 11시 연수 | |||
| 16시 연수 | 16시 중급 | 수상인명구조요원 | |
| 직원 김○○ | 육아휴직 | 2급 생활스포츠지도사 | |
| 수상인명구조요원 | |||
| 직원 배○○ | 09시 연수 | 09시 초급 | 수상인명구조요원 |
| 10시 상급 | 10시 초급 | 수상인명구조요원 | |
| 직원 지○○ | - | - | 2급 생활스포츠지도사 |
| - | - | 수상인명구조요원 | |
| 직원 김○○ | 06시 연수 | 07시 기초 | 2급 생활스포츠지도사 |
| 10시 연수 | 09시 중급 | ||
| 16시 YC.Team | 16시 초급 | 수상인명구조요원 | |
| 직원 장○○ | 19시 연수 | 17시 초급 | 수상인명구조요원 |
| 20시 연수 | 19시 중급 | ||
| 직원 조○○ | 17시 연수 | 16시 기초 | 수상인명구조요원 |
| 19시 교정 | 19시 초급 | ||
| - | 20시 중급 | ||
| 김○○ | - | - | 수상인명구조요원 |
| 배○○ | 06시 상급 | 07시 초급 | 수상인명구조요원 |
| 07시 교정 | - | ||
| 이○○ | 06시 교정 | 06시 중급 | 수상인명구조요원 |
| 07시 상급 | - | ||
| 송○○ | - | 06시 초급 | 수상인명구조요원 |
| - | 07시 중급 | ||
| 이○○ | 09시 상급 | 10시 중급 | 수상인명구조요원 |
| 장○○ | - | 11시 중급 | 수상인명구조요원 |
| 정○○ | 11시 상급 | 11시 초급 | 수상인명구조요원 |
| 강○○ | - | 17시 중급 | 수상인명구조요원 |
| 임○○ | - | 16시 중급 | 수상인명구조요원 |
| 이○○ | 20시 교정 | 19시 기초 | 수상인명구조요원 |
| 최○○ | 19시 상급 | 20시 기초 | 수상인명구조요원 |
| 정○○ | 20시 상급 | 20시 초급 | 수상인명구조요원 |
| 박○○ | 아쿠아 1반,3반 | - | Aquatic Fitness Professional |
| 여○○ | - | 아쿠아 2반 | Aquatic Fitness Professional |
| 이○○ | 주말 수영 안전근무 | 수상인명구조요원 | |
| 장○○ | 주말 수영 안전근무 | 수상인명구조요원 | |
| 김○○ | 주말 수영 안전근무 | 수상인명구조요원 | |
| 백○○ | 토요일 청소년 기초 | 수상인명구조요원 | |
| 최○○ | 토요일 청소년 초급 | 수상인명구조요원 | |
| 김○○ | 토요일 청소년 중급 | 수상인명구조요원 | |
| 김○○ | 토요일 청소년 상급 | 수상인명구조요원 | |
| 이○○ | 토요일 청소년 연수 | 수상인명구조요원 | |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다
| 강습반명 | 2개월 주 단위 강습내용 | 등록기준 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 화 · 목 (주2회/16회) |
기초 | 강습내용 | 1,2주차 | 호흡법 · 엎드려 뜨기 · 자유형 발차기 | 「신규」 |
| 3,4주차 | 자유형 발차기 · 자유형 사이드킥 | ||||
| 5,6주차 | 자유형 팔돌리기(한팔) · 자유형 콤비 | ||||
| 7,8주차 | 자유형 25M 완영연습 (킥판 X) | ||||
| 승급기준 | 자유형 25M 가능자 | ||||
| 초급 | 강습내용 | 1,2주차 | 누워 뜨기 · 배영 발차기 | 「자유형 가능자」 | |
| 3,4주차 | 배영 발차기 · 배영 사이드킥 | ||||
| 5,6주차 | 배영 팔돌리기(한팔) · 배영 콤비 | ||||
| 7,8주차 | 배영 25M 완영연습 (킥판 X) | ||||
| 자유형 교정 및 숙달 | |||||
| 승급기준 | 자유형 · 배영 25M 가능자 | ||||
| 중급 | 강습내용 | 1,2주차 | 평영 발차기(지상) · 평영 발차기(수중) | 「배영 가능자」 | |
| 3,4주차 | 평영 발차기(숙달) · 평영 팔돌리기 | ||||
| 5,6주차 | 평영 팔돌리기(숙달) · 평영 콤비 | ||||
| 7,8주차 | 평영 25M 완영연습 | ||||
| 자유형, 배영 교정 및 숙달 | |||||
| 승급기준 | 자유형 · 배영 · 평영 25M 가능자 | ||||
| 월 · 수 · 금 (주3회/24회) |
상급 | 강습내용 | 1,2주차 | 접영 웨이브 · 웨이브 발차기(입수, 출수) | 「평영 가능자」 |
| 3,4주차 | 접영 팔돌리기(한팔) · 접영 콤비 | ||||
| 5,6주차 | 오리발 적응 · 자유형 팔꺽기 | ||||
| 7,8주차 | 접영 25M 완영 · 사이드 턴(오픈턴) | ||||
| 영법 교정 및 숙달 | |||||
| 승급기준 | 자유형 · 배영 · 평영 · 접영 25M 가능자 | ||||
| 교정 | 강습내용 | 2개월 | 운동량 증가(오리발) · 각 영법 턴(IM) | 「평균 운동량 800M 이상」 | |
| 영법교정 및 운동량 적응 | |||||
| 승급기준 | 개인혼영 100M 가능자, 운동량 1400M 이상 가능자 | ||||
| 연수 | 강습내용 | 2개월 | 영법교정 및 운동량 부여 | 「평균운동량 1400M 가능자」 | |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다
| 강습반명 | 2개월 주 단위 강습내용 | 등록기준 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 화 · 목 (주2회/16회) |
기초 | 강습내용 | 1,2주차 | 호흡법 · 엎드려 뜨기 · 자유형 발차기 | 「신규」 |
| 3,4주차 | 자유형 발차기 · 자유형 사이드킥 | ||||
| 5,6주차 | 자유형 팔돌리기(한팔) · 자유형 콤비 | ||||
| 7,8주차 | 자유형 25M 완영연습 (킥판 X) | ||||
| 승급기준 | 자유형 25M 가능자 | ||||
| 초급 | 강습내용 | 1,2주차 | 누워 뜨기 · 배영 발차기 | 「자유형 가능자」 | |
| 3,4주차 | 배영 발차기 · 배영 사이드킥 | ||||
| 5,6주차 | 배영 팔돌리기(한팔) · 배영 콤비 | ||||
| 7,8주차 | 배영 25M 완영연습 (킥판 X) | ||||
| 자유형 교정 및 숙달 | |||||
| 승급기준 | 자유형 · 배영 25M 가능자 | ||||
| 중급 | 강습내용 | 1,2주차 | 평영 발차기(지상) · 평영 발차기(수중) | 「배영 가능자」 | |
| 3,4주차 | 평영 발차기(숙달) · 평영 팔돌리기 | ||||
| 5,6주차 | 평영 팔돌리기(숙달) · 평영 콤비 | ||||
| 7,8주차 | 평영 25M 완영연습 | ||||
| 자유형, 배영 교정 및 숙달 | |||||
| 승급기준 | 자유형 · 배영 · 평영 25M 가능자 | ||||
| 월 · 수 · 금 (주3회/24회) |
상급 | 강습내용 | 1,2주차 | 오리발 적응 · 접영 웨이브 및 발차기 | 「평영 가능자 |
| 3,4주차 | 접영 팔돌리기(한팔) · 접영 콤비 | ||||
| 5,6주차 | |||||
| 7,8주차 | 접영 25M 완영 | ||||
| 영법 교정 및 숙달 | |||||
| 승급기준 | 운동량 1000M이상 가능자 | ||||
| 연수 | 강습내용 | 2개월 | 운동량 증가(오리발) · 자유형 팔꺽기 영법 교정 및 운동량 · 사이드 턴 |
「평균운동량 1000M 가능자」 | |
| 토 (주1회/8회) 강습시간 10:00~12:00 |
기초, 초급 중급 상급 | 강습 내용 | 2개월 | 주중반(기초, 초급, 중급, 상급)반과 동일 | |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?[평균 4.8점 / 총 205명 참여]