행복한 구민, 신뢰받는 1등공기업 인천광역시 서구시설관리공단
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다
구 분 | 등 록 기 간 | 비 고 |
---|---|---|
기존회원 | 매월 20일 6시 ~ 매월 23일 22시 |
온라인 신청 및 키오스크 이음카드 등 현장결제 |
신규회원 추첨신청 | 매월 24일 10시 ~ 매월 25일 17시 | 서구주민 누구나 |
신규회원 등록 | 매월 26일 10시 ~ 매월 29일 17시 |
매월 26일 10시 인터넷 추첨 신규 회원에 한함. |
추가등록 | 매월 30일 10시 ~ 매월 말일 22시 | 잔여자리에 한하여 온라인 등록(서구 및 타 지역 누구나) |
등록방법 |
- 온라인등록 : 온라인예약시스템을 통한 등록 - 현장 등록 : 키오스크 / 안내데스크 수납(신용카드 결제) |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다
구 분 | 등 록 기 간 | 비 고 |
---|---|---|
추첨접수 | 격월 1일 10시 ~ 15일 17시 | 휴일인 경우 온라인 결제만 가능 |
당첨발표 | 격월 16일 10시 | |
결제일 | 매월 16일 10시 ~ 매월 19일 17시 | |
잔여분 접수 | 격월 20일 10시 ~ 격월 말일 22시 | |
등록방법 |
- 온라인등록 : 온라인예약시스템을 통한 등록 - 현장 등록 : 키오스크 - 신용카드 결제 : 온라인 또는 안내데스크 수납 |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다
구 분 | 정 원 | 시 간 | 강습구분 | 강습료 | |
---|---|---|---|---|---|
월,수,금 | 화,목 | ||||
새벽반 | 17명 | 06:00~06:50 | 기초, 초급 | 중급, 상급 |
|
17명 | 07:00~07:50 | 기초, 초급 | 중급, 상급 | ||
오전반 | 17명 | 09:00~09:50 | 기초, 초급 | 중급, 상급 | |
17명 | 10:00~10:50 | 기초, 초급 | 중급, 상급 | ||
17명 | 11:00~11:50 | 기초, 초급 | 중급, 상급 | ||
아쿠아로빅 | 50명 | 12:00~12:50 | 1반 | 2반 | |
50명 | 13:00~13:50 | 3반 | 4반 | ||
어린이반 | 17명 | 16:00~16:50 | 기초, 초급 | 중급, 상급 | |
17명 | 17:00~17:50 | 기초, 초급 | 중급, 상급 | ||
저녁반 | 17명 | 19:00~19:50 | 기초, 초급 | 중급, 상급 | |
17명 | 20:00~20:50 | 기초, 초급 | 중급, 상급 |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다
구 분 | 정 원 | 시 간 | 기타안내 |
---|---|---|---|
평 일 (월~금요일) |
1부 | 08:00 ~ 08:50 |
각 부별 50명 정원 월 회원 성인 42,000원 중.고생 33,000원 초등생 28,000원 일일입장 성인 5,000원 중.고생 3,000원 초등생 2,000원 ※ 신장 135cm 미만 입장불가 |
2부 | 14:00~14:50 | ||
3부 | 15:00~15:50 | ||
4부 | 18:00~18:50 | ||
토요일 | 1부 | 06:00~07:50 | |
2부 | 09:00~10:50 | ||
3부 | 12:00~13:50 | ||
4부 | 15:00~16:50 |
감면대상 | 감면율 | 기타안내 |
---|---|---|
그린카드 소지자 | 5% |
중복감면 불가 증빙서류 지참 단, 다자녀 증빙자료 제출은 1. 최초 등록 시 안내데스크 서류 제출 2. 재등록자 : 상반기(1월), 하반기(7월) 연 2회 증빙서류 재 제출 필요 |
여성보건할인 (수영회원 중 만 12세~55세 이하) |
10% | |
자원봉사 중 체육시설 감면증 소지자 | 20% | |
국민기초생활수급자 | 30% | |
한부모가족의 구성원 | ||
다자녀, 인천아이모아카드 소지자 (2자녀 이상 등본 지참) |
||
경로우대(65세 이상) | 50% | |
등록장애인과 장애정도가 심한 장애인을 동반하는 보호자 1명 | ||
국가유공자 | ||
독립유공자 | ||
참전유공자 | ||
5·18민주유공자 | ||
특수임무유공자 | ||
의사상자 | ||
등록포로 및 억류출신 포로가족 | ||
고엽제후유증 환자 |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다
구 분 | 월 수 금 | 화 목 | ||
---|---|---|---|---|
기 초 | 초 급 | 중 급 | 상 급 | |
등록기준 | 수영입문 ~ 자유형 가능자 |
배영 가능자 | 평영 가능자 | 접영 가능자 |
진도내용 | 자유형 25m 배영 25m |
평영 25m | 한 팔 접영 25m | 양 팔 접영 25m 각 영법 50m 팔꺾기 |
※원활한 강습을 위해 진도가 맞지 않을 경우 환불처리 될 수 있습니다.
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다
구 분 | 월 수 금 | 화 목 | ||
---|---|---|---|---|
기 초 | 초 급 | 중 급 | 상 급 | |
등록기준 | 수영입문 | 자유형 가능자 | 배영 가능자 | 평영 가능자 |
진도내용 | 자유형 25m | 배영 25m | 평영 25m | 접영 25m 접영 숙달 및 각 영법 50m |
※원활한 강습을 위해 진도가 맞지 않을 경우 환불처리 될 수 있습니다.
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다
강사명 | 강습 | 자격증 | |
---|---|---|---|
월, 수, 금 | 화, 목 | ||
직원 정OO |
07시 초급 09시 기초 17시 강습보조 |
06시 중급 10시 상급 |
수상인명구조원 심판자격증 3급 생존수영 생활스포츠지도사 2급 |
직원 박OO |
09시 초급 10시 기초 |
09시 중급 10시 중급 |
생활스포츠지도사 2급 수상인명구조원 |
직원 이OO |
16시 초급 17시 기초 |
16시 상급 19시 상급 20시 중급 |
생활스포츠지도사 2급 수상인명구조원 |
직원 양OO |
06시 초급 07시 기초 16시 강습보조 |
06시 상급 07시 상급 11시 상급 17시 상급 |
생활스포츠지도사 2급 수상인명구조원 생존수영 경영심판 3급 |
직원 양OO |
10시 초급 19시 초급 20시 초급 |
09시 상급 16시 중급 19시 중급 20시 상급 |
생활스포츠지도사 2급 수상인명구조원 |
한OO | 06시 기초 | - | 수상인명구조원 |
최OO | - | 07시 중급 |
생활스포츠 지도사 2급 수상인명구조원 |
형OO | 11시 기초 | - |
전문스포츠지도사 2급 수상인명구조원 다이빙 심판 3급 중등정교사(체육) 2급 |
이OO | - | 11시 중급 |
수상인명구조원 경영심판 3급 스킨스쿠버 자격증 |
윤OO | 11시 초급 | - |
생활스포츠지도사 2급 수상인명구조원 |
이OO | - | 17시 중급 | 수상인명구조원 |
김OO | 16시 기초 | - | 수상인명구조원 |
박OO | - | 17시 중급 | 수상인명구조원 |
김OO | 16시 초급보조 | - | 수상인명구조원 |
허OO | 17시 기초보조 | - | 수상인명구조원 |
백OO | 19시 기초 | - | 수상인명구조원 |
문OO | 20시 기초 | - |
생활스포츠지도사 2급 수상인명구조원 생존수영 경영심판 3급 |
정OO | 주말 안전근무(토요일) | 수상인명구조원 | |
원OO | 주말 안전근무(토요일) |
생활스포츠지도사 2급 수상인명구조원 |
|
윤OO |
12시 아쿠아1 13시 아쿠아3 |
- |
아쿠아로빅 자격증 수상인명구조원 생활스포츠지도사 2급 실기교사(체육) 2급 |
김OO | - |
12시 아쿠아2 13시 아쿠아4 |
아쿠아로빅 자격증 KAEA 아쿠아 피트니스 수중건강관리사 생활스포츠지도사 2급 수상인명구조 생존수영 자격증 |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다
강습반명 | 2개월 주 단위 강습내용 | 등록기준 | |||
---|---|---|---|---|---|
월 · 수 · 금 (주3회/24회) |
초급 | 강습내용 | 1,2주차 | 호흡 · 엎드려 발차기 · 사이드발차기 | 「신규 및 자유형 가능자」 |
3,4주차 | 한팔 자유형 · 자유형 팔돌리기 | ||||
5,6주차 | 자유형 25M 완영, 배영 뜨기 · 배영 발차기 | ||||
7,8주차 | 한팔 배영 · 배영 25M 완영 | ||||
자유형, 배영 숙달 | |||||
승급기준 | 자유형 · 배영 25M 가능자 | ||||
중급 | 강습내용 | 1,2주차 | 평영 발차기(지상) · 평영 발차기(수중) | 「배영 가능자」 | |
3,4주차 | 평영 발차기 숙달 · 평영 팔돌리기 | ||||
5,6주차 | 평영 팔돌리기 숙달 · 평영 25M 완영 | ||||
7,8주차 | 평영 25M 완영 숙달 | ||||
자유형, 배영, 평영 숙달 | |||||
승급기준 | 자유형 · 배영 · 평영 25M 가능자 | ||||
화 · 목 (주2회/16회) |
상급 | 강습내용 | 1,2주차 | 접영 웨이브 · 웨이브 발차기(입수, 출수) | 「평영 가능자」 |
3,4주차 | 접영 팔돌리기(한팔) · 접영 25M 완영 | ||||
5,6주차 | 접영 25M 완영 숙달 | ||||
7,8주차 | 자유형 팔꺾기 | ||||
자유형, 배영, 평영, 접영 숙달 | |||||
승급기준 | 자유형 · 배영 · 평영 · 접영 25M 가능자 | ||||
연수 | 강습내용 | 1~2개월 | · 핀(오리발) 강습 · 각 영법 교정 · 심폐지구력 향상을 위한 운동량 증대 | 「개인혼영 100M 가능자」 |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다
강습반명 | 2개월 주 단위 강습내용 | 등록기준 | |||
---|---|---|---|---|---|
월 · 수 · 금 (주3회/24회) |
초급 | 강습내용 | 1,2주차 | 호흡 · 엎드려 발차기 · 사이드발차기 | 「신 규」 |
3,4주차 | 한팔 자유형 · 자유형 발차기 및 팔 연결 동작 | ||||
5,6주차 | 자유형 25M 완영 교정 | ||||
7,8주차 | 자유형 25M 완영 숙달 | ||||
자유형 숙달 | |||||
승급기준 | 자유형 25M 완영 가능자 | ||||
중급 | 강습내용 | 1,2주차 | 배영 뜨기 · 배영 발차기 | 「자유형, 배영 가능자」 | |
3,4주차 | 배영 연결동작 교정 및 숙달, 배영 25M 완영 | ||||
5,6주차 | 평영 발차기(지상), 평영 발차기(수중) | ||||
7,8주차 | 평영 팔 동작 및 연결 동작 | ||||
자유형, 배영, 평영 숙달 | |||||
승급기준 | 자유형 · 배영 25M 완영 가능자, 평영 연결 동작 가능자 | ||||
화 · 목 (주2회/16회) |
상급 | 강습내용 | 1,2주차 | 평영 연결동작 숙달 | 「평영 가능자」 |
3,4주차 | 접영 웨이브 · 웨이브 발차기(입수, 출수) | ||||
5,6주차 | 접영 팔돌리기(한팔) | ||||
7,8주차 | 접영 발차기 및 양팔 연결 동작 | ||||
자유형, 배영, 평영, 접영 숙달 | |||||
승급기준 | · 자유형 · 배영 · 평영 완영 25M 가능자 · 접영 연결동작 가능자 | ||||
연수 | 강습내용 | 1~2개월 | 접영 연결동작 숙달, 접영 25M 완영, 핀(오리발) 강습, 자유형 팔꺾기, 자유형 팔꺾기 25M 완영 및 각 영법 교정 | 「접영 가능자」 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?[평균 4.1점 / 총 269명 참여]