행복한 구민, 신뢰받는 1등공기업 인천광역시 서해구시설관리공단
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다
| 구 분 | 일정 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 1차 추첨 | 접수 | 10일 06시 ~ 14일 21시 |
○ 서해구·검단구주민만 추첨접수 가능 ○ 휴일의 경우 온라인 결제만 가능 |
| 당첨발표 |
15일 11시 |
||
| 결제일 |
16일 06시 ~ 18일 21시 |
||
| 2차 추첨 | 접수 | 19일 06시 ~ 21일 21시 |
○ 누구나 추첨접수 가능 (서해구·검단구주민 우선추첨) ○ 대기자(순위) 추첨 ○ 휴일의 경우 온라인 결제만 가능 |
| 당첨발표 | 22일 11시 | ||
| 결제일 | 23일 06시 ~ 25일 21시 | ||
| 미달반 접수 | 공지 | 27일 10시 |
○ 온라인 선착순 등록 |
| 온라인 등록 | 28일 06시 ~ 말일 21시 | ||
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다
| 구 분 | 시 간 |
정 원 월수금/화목 |
강습구분 | 대 상 | 강습료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 월,수,금 | 화,목 | |||||
| 새벽반 | 06:00~06:50 | 12명/12명 | 초급, 중급 | 상급, 연수 | 성인,중고생 |
[이용요금]
|
| 07:00~07:50 | 12명/12명 | 초급, 중급 | 상급, 연수 | 성인,중고생 | ||
| 오전반 | 09:00~09:50 | 12명/12명 | 초급, 중급 | 상급, 연수 | 성인,중고생 | |
| 10:00~10:50 | 12명/12명 | 초급, 중급 | 상급, 연수 | 성인,중고생 | ||
| 11:00~11:50 | 12명/12명 | 초급, 중급 | 상급, 연수 | 성인,중고생 | ||
| 아쿠아로빅 | 12:00~12:50 | 60명/60명 | 아쿠아로빅 1반 | 아쿠아로빅 2반 | 성인,중고생 | |
| 13:00~13:50 | 60명/60명 | 아쿠아로빅 3반 | 아쿠아로빅 4반 | 성인,중고생 | ||
| 청소년반 | 16:00~16:50 | 12명/12명 | 초급, 중급 | 상급, 연수 | 청소년 | |
| 17:00~17:50 | 12명/12명 | 초급, 중급 | 상급, 연수 | 청소년 | ||
| 저녁반 | 19:00~19:50 | 12명/12명 | 초급, 중급 | 상급, 연수 | 성인,중고생 | |
| 20:00~20:50 | 12명/12명 | 초급, 중급 | 상급, 연수 | 성인,중고생 | ||
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다
| 구 분 | 시간 | 정원 | 강습구분 | 대상 | 강습료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 월 ~ 금 | |||||
| 수중 걷기 | 06:00~06:50 | 20명 | 수중걷기반 1부 | 성인, 중고생 |
[이용요금]
|
| 07:00~07:50 | 20명 | 수중걷기반 2부 | 성인, 중고생 | ||
| 08:00~08:50 | 20명 | 수중걷기반 3부 | 성인, 중고생 | ||
| 09:00~09:50 | 20명 | 수중걷기반 4부 | 성인, 중고생 | ||
| 10:00~10:50 | 20명 | 수중걷기반 5부 | 성인, 중고생 | ||
| 11:00~11:50 | 20명 | 수중걷기반 6부 | 성인, 중고생 | ||
| 14:00~14:50 | 20명 | 수중걷기반 7부 | 성인, 중고생 | ||
| 15:00~15:50 | 20명 | 수중걷기반 8부 | 성인, 중고생 | ||
| 18:00~18:50 | 20명 | 수중걷기반 9부 | 성인, 중고생 | ||
| 19:00~19:50 | 20명 | 수중걷기반 10부 | 성인, 중고생 | ||
| 20:00~20:50 | 20명 | 수중걷기반 11부 | 성인, 중고생 |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다
| 구 분 | 운영시간 | 기타안내 | |
|---|---|---|---|
|
주중 (월 ~ 금) |
1부 | 08:00 ~ 08:50 |
|
| 2부 | 14:00 ~ 14:50 | ||
| 3부 | 15:00 ~ 15:50 | ||
| 4부 | 18:00 ~ 18:50 | ||
| 토요일 | 1부 | 06:00 ~ 08:50 | |
| 2부 | 09:00 ~ 11:50 | ||
| 3부 | 13:00 ~ 14:50 | ||
| 4부 | 15:00 ~ 16:50 | ||
| 감면율 | 대 상 | 비 고 |
|---|---|---|
| 5% | 그린카드 소지자 |
중복감면 불가 증빙서류 지참 단, 다자녀 증빙자료 제출은 1. 최초 등록 시 : 안내데스크 서류 제출 2. 재등록자 : 상반기(1월), 하반기(7월) 연2회 증빙서류 재 제출 필요 |
| 10% | 여성보건할인 수영회원 중 만 12세이상 만55세이하 여성) 수영에 한함 | |
| 20% | 자원봉사자 중 체육시설 감면증 소지자 | |
| 30% | 국민기초생활수급자, 한부모가족의 구성원,인천아이모아 카드 소지자(2자녀 이상 등본도 가능) | |
| 50% | 경로우대(65세 이상), 등록장애인과 장애 정도가 심한 장애인을 동반하는 보호자1명, 국가유공자, 독립유공자, 참천유공자, 고엽제후유증 환자, 5·18민주유공자, 특수임무유공자, 의사상자, 등록포로 및 억류출신 포로가족, 병역명문가 |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다
| 강사명 | 수업반 | 자격증 |
|---|---|---|
| 직원 김OO | 10시 초급반 10시 연수반 |
인명구조요원 강사 수상인명구조요원 |
| 직원 유OO | 06시 초급A반 06시 연수반 |
생활스포츠지도자 2급 수상인명구조요원 |
| 직원 김OO | 09시 연수반 16시 초급반 09시 초급A반 20시 연수반 |
생활스포츠지도자 2급 수상인명구조요원 |
| 직원 김OO | 17시 초급반 17시 상급반 19시 연수반 20시 초급A반 |
수상인명구조요원 |
| 직원 박OO | 07시 초급A반 07시 연수반 09시 초급반 11시 중급반 11시 연수반 |
수상인명구조요원 심판자격증 3급 |
| 오OO | 06시 초급B반 07시 중급반 |
수상인명구조요원 |
| 송OO | 06시 중급반 06시 상급반 |
수상인명구조요원 |
| 김OO | 07시 초급B반 07시 상급반 |
수상구조사 2급 생활스포츠지도자 2급 |
| 이OO | 09시 중급반 10시 상급반 |
수상인명구조요원 |
| 장OO | 09시 상급반 10시 중급반 |
수상구조사 1급 |
| 이OO | 11시 상급반 | 수상인명구조요원 |
| 이OO | 11시 초급반 | 수상인명구조요원 생활스포츠지도자 2급 |
| 이OO | 안전근무 | 수상인명구조요원 |
| 정OO | 19시 초급B 20시 중급 |
수상인명구조요원 생활스포츠지도자 2급 |
| 허OO | 주말 안전근무 09시~17시 | 수상구조사1급 생활스포츠지도자 2급 |
| 김OO | 아쿠아 1반 3반 | 수중건강관리사 댄스,스포츠 지도자 |
| 김OO | 아쿠아 2반 | 수중운동지도자 |
| 조OO | 주말 안전근무 09시~12시 | 수상인명구조요원 |
| 박OO | 주말 안전근무 12시~17시 | 수상인명구조요원 장애인스포츠지도사 2급 |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다
| 강습반명 | 2개월 주 단위 강습내용 | 등록기준 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 월 · 수 · 금 (주3회/24회) |
초급 | 강습내용 | 1,2주차 | 호흡 · 엎드려 발차기 · 사이드발차기 | 「신규 및 자유형 가능자」 |
| 3,4주차 | 한팔 자유형 · 자유형 팔돌리기 | ||||
| 5,6주차 | 자유형 25M 완영, 배영 뜨기 · 배영 발차기 | ||||
| 7,8주차 | 한팔 배영 · 배영 25M 완영 | ||||
| 자유형, 배영 숙달 | |||||
| 승급기준 | 자유형 · 배영 25M 가능자 | ||||
| 중급 | 강습내용 | 1,2주차 | 평영 발차기(지상) · 평영 발차기(수중) | 「배영 가능자」 | |
| 3,4주차 | 평영 발차기 숙달 · 평영 팔돌리기 | ||||
| 5,6주차 | 평영 팔돌리기 숙달 · 평영 25M 완영 | ||||
| 7,8주차 | 평영 25M 완영 숙달 | ||||
| 자유형, 배영, 평영 숙달 | |||||
| 승급기준 | 자유형 · 배영 · 평영 25M 가능자 | ||||
| 화 · 목 (주2회/16회) |
상급 | 강습내용 | 1,2주차 | 접영 웨이브 · 웨이브 발차기(입수, 출수) | 「평영 가능자」 |
| 3,4주차 | 접영 팔돌리기(한팔) · 접영 25M 완영 | ||||
| 5,6주차 | 접영 25M 완영 숙달 | ||||
| 7,8주차 | 자유형 팔꺾기 | ||||
| 자유형, 배영, 평영, 접영 숙달 | |||||
| 승급기준 | 자유형 · 배영 · 평영 · 접영 25M 가능자 | ||||
| 연수 | 강습내용 | 1~2개월 | · 핀(오리발) 강습 · 각 영법 교정 · 심폐지구력 향상을 위한 운동량 증대 | 「개인혼영 100M 가능자」 | |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다
| 강습반명 | 2개월 주 단위 강습내용 | 등록기준 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 월 · 수 · 금 (주3회/24회) |
초급 | 강습내용 | 1,2주차 | 호흡 · 엎드려 발차기 · 사이드발차기 | 「신 규」 |
| 3,4주차 | 한팔 자유형 · 자유형 발차기 및 팔 연결 동작 | ||||
| 5,6주차 | 자유형 25M 완영 교정 | ||||
| 7,8주차 | 자유형 25M 완영 숙달 | ||||
| 자유형 숙달 | |||||
| 승급기준 | 자유형 25M 완영 가능자 | ||||
| 중급 | 강습내용 | 1,2주차 | 배영 뜨기 · 배영 발차기 | 「자유형(헬퍼,킥판X), 25M 가능자」 | |
| 3,4주차 | 배영 연결동작 교정 및 숙달, 배영 25M 완영 | ||||
| 5,6주차 | 평영 발차기(지상), 평영 발차기(수중) | ||||
| 7,8주차 | 평영 팔 동작 및 연결 동작 | ||||
| 자유형, 배영, 평영 숙달 | |||||
| 승급기준 | 자유형 · 배영 25M 완영 가능자, 평영 연결 동작 가능자 | ||||
| 화 · 목 (주2회/16회) |
상급 | 강습내용 | 1,2주차 | 평영 연결동작 숙달 | 「평영 25M 가능자」 |
| 3,4주차 | 접영 웨이브 · 웨이브 발차기(입수, 출수) | ||||
| 5,6주차 | 접영 팔돌리기(한팔) | ||||
| 7,8주차 | 접영 발차기 및 양팔 연결 동작 | ||||
| 자유형, 배영, 평영, 접영 숙달 | |||||
| 승급기준 | · 자유형 · 배영 · 평영 완영 25M 가능자 · 접영 연결동작 가능자 | ||||
| 연수 | 강습내용 | 1~2개월 | 접영 연결동작 숙달, 접영 25M 완영, 핀(오리발) 강습, 자유형 팔꺾기, 자유형 팔꺾기 25M 완영 및 각 영법 교정 | 「양팔접영 25M 가능자」 | |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?[평균 4.2점 / 총 17명 참여]





