행복한 구민, 신뢰받는 1등공기업 인천광역시 서해구시설관리공단
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다
| 구분 | 주차면수 | 규모 | |
|---|---|---|---|
| 계 | 총 104면 (일반 94, 장애인 4, 전기차 6) | 2,736.3(㎡) | 827.7(평) |
| 지하1층 | 총 50면(일반 42면, 장애인 4면, 전기차 4면) | 1,725.19 | 521.81 |
| 지상1층 | 총 54면(일반 52면, 전기차 2면) | 1,011.07 | 305.85 |
| ※ 출입제한 2.3m | |||
| 구 분 | 1회 주차권 | 1일최대주차요금 (24시간) | |
|---|---|---|---|
| 최초30분까지 | 최초30분이후 15분당 | ||
| 2급지 (상업지역 및 준주거지역 기준) | 600원 | 300원 | 6,000원 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?