행복한 구민, 신뢰받는 1등공기업 인천광역시 서구시설관리공단
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다
| 구분 | 등록기간 | 비고 |
|---|---|---|
| 기존회원 등록 | 매월 16일 06시~매월 19일 22시 |
온라인 신청 및 키오스크 이음카드 등 현장결제 |
| 신규회원 추첨 신청 | 매월 20일 10시~매월 21일 17시 | (누구나) / 잔여인원 공지 매월 20일 10시 |
| 추첨일 | 매월 22일 10시 | |
| 신규회원 당첨자 등록 | 매월 22일 10시~매월 25일 17시 |
매월 22일 10시 인터넷 추첨 당첨자(서구민 우선)에 한함 |
| 추가등록(누구나) | 매월 26일 10시~매월 말일 22시 | 잔여 자리에 한하여 온라인 선착순 등록 |
※ 인천광역시 서구 체육시설 설치 및 운영에 관한 조례 제5조(사용허가우선순위)에 의거 서구민은 타지역 주민보다 사용에 있어 우선한다는 점 이용에 참고하시기 바랍니다.
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다
| 강좌명 | 강사명 | 정원 | 강습일시 | 시간 | 대상 | 수강료 | 준비물 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 필라테스1반 | 김영랑 | 13 | 월,수,금 | 06:00~06:50 | 성인, 청소년 | 36,000 | 간편복장, 덧신양말 |
3층 프로그램실 |
| 필라테스2반 | 김미정 | 13 | 월,수,금 | 08:00~08:50 | 성인, 청소년 | 36,000 | 간편복장, 덧신양말 | |
| 필라테스3반 | 이지혜 | 13 | 월,수,금 | 09:00~09:50 | 성인, 청소년 | 36,000 | 간편복장, 덧신양말 | |
| 필라테스4반 | 이지혜 | 13 | 월,수,금 | 10:00~10:50 | 성인, 청소년 | 36,000 | 간편복장, 덧신양말 | |
| 필라테스5반 | 김영랑 | 13 | 월,수,금 | 20:00~20:50 | 성인, 청소년 | 36,000 | 간편복장, 덧신양말 | |
| 필라테스6반 | 김영랑 | 13 | 화,목 | 20:00~20:50 | 성인, 청소년 | 24,000 | 간편복장, 덧신양말 | |
| 필라테스7반 | 마정은 | 13 | 월,수,금 | 15:00~15:50 | 성인, 청소년 | 36,000 | 간편복장, 덧신양말 | |
| 요가1반 | 김미정 | 13 | 월,수,금 | 07:00~07:50 | 성인, 청소년 | 36,000 | 간편복장, 덧신양말 | |
| 요가2반 | 강유선 | 13 | 월,수,금 | 11:00~11:50 | 성인, 청소년 | 36,000 | 간편복장, 덧신양말 | |
| 요가3반 | 한은미 | 13 | 월,수,금 | 18:00~18:50 | 성인, 청소년 | 36,000 | 간편복장, 덧신양말 | |
| 요가4반 | 한은미 | 13 | 월,수,금 | 19:00~19:50 | 성인, 청소년 | 36,000 | 간편복장, 덧신양말 | |
| 요가5반 | 김금량 | 13 | 화,목 | 09:00~09:50 | 성인, 청소년 | 24,000 | 간편복장, 덧신양말 | |
| 요가6반 | 김영랑 | 13 | 화,목 | 19:00~19:50 | 성인, 청소년 | 24,000 | 간편복장, 덧신양말 | |
| 요가7반 | 김금량 | 13 | 월,수,금 | 14:00~14:50 | 성인, 청소년 | 36,000 | 간편복장, 덧신양말 | |
| 프롭테라피 | 박은경 | 13 | 월,수,금 | 17:00~17:50 | 성인, 청소년 | 36,000 | 간편복장, 덧신양말 | |
| 프롭테라피 2반 | 김금량 | 13 | 화,목 | 17:00~17:50 | 성인, 청소년 | 24,000 | 간편복장, 덧신양말 | |
| 프롭테라피 3반 | 박은경 | 13 | 화,목 | 18:00~18:50 | 성인, 청소년 | 24,000 | 간편복장, 덧신양말 | |
| 탁구1반 | 최용국 | 40 | 월,수,금(강습) | 06:10~07:00 | 성인 | 40,000원 | 간편복장,실내용운동화,탁구라켓 | 3층 체육관 |
| 화,목(자유) | 청소년 | 35,000원 | ||||||
| 탁구 2반 | 이방울 | 40 | 월,수,금(강습) | 12:00~12:50 | 성인 | 40,000원 | ||
| 화,목(자유) | 청소년 | 35,000원 | ||||||
| 배드민턴1반 | 강병태 | 30 | 월,수,금(강습) | 09:00~10:50 | 성인 | 33,000원 | 간편복장,실내용운동화,배드민턴라켓,셔틀콕 | |
| 화,목(자유) | 청소년 | 28,000원 | ||||||
| 배드민턴2반 | 강병태 | 30 | 월,수,금(강습) | 19:00~20:50 | 성인 | 33,000원 | ||
| 화,목(자유) | 청소년 | 28,000원 |
※ 인천광역시 서구 체육시설 설치 및 운영에 관한 조례와 관련하여 수업에 필요한 기초도구는 센터에서 제공하나 개별적으로 필요한 물품은 본인 부담이 필요합니다.
※ 교육프로그램은 샤워시설이 없어 샤워가 불가능한 점 이용에 참고하시기 바랍니다.
| 감면율 | 대상 | 비고 |
|---|---|---|
| 5% | 그린카드 소지자 |
중복감면 불가 증빙서류 지참 단, 다자녀 증빙자료 제출은 1. 최초 등록 시 안내데스크 서류 제출 2. 재등록자 : 상반기(1월), 하반기(7월) 연 2회 증빙서류 재 제출 필요 |
| 20% | 자원봉사 중 체육시설 감면증 소지자 | |
| 30% |
국민기초생활수급자, 한부모가족의 구성원, 인천아이모아 카드 소지자(2자녀 이상 등본도 가능) |
|
| 50% |
경로우대(65세 이상), 장애인, 국가유공자, 독립유공자, 참전유공자, 5·18 민주유공자, 특수임무유공자, 의사상자, 등록포로 및 억류출심 포로가족, 고엽제휴의증 환자 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?[평균 4.6점 / 총 376명 참여]