행복한 구민, 신뢰받는 1등공기업 인천광역시 서구시설관리공단
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다
순번 | 부서명 | 운영대수 | 장비유형 | |
---|---|---|---|---|
구분 | 대수 | |||
5 | ||||
1 | 재난안전실 | 1 | 무인비행장치(BLUEYE-800) | 1 |
2 | 공원관리부 | 2 | 드론 | 2 |
3 | 주차사업부 | 2 | 웨어러블캠 | 2 |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다
순번 | 부서명 | 관리책임자 및 접근권한자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 직위 | 소속 | 연락처 | 비고 | ||
1 | 재난안전실 | 관리책임자(정) | 재난안전실장 | 재난안전실 | 032-253-1681 | 무인비행장치(BLUEYE-800) |
관리책임자(부) | 안전기술팀장 | 재난안전실 | 032-253-1682 | 무인비행장치(BLUEYE-800) | ||
접근권한자 | 주임 | 재난안전실 | 032-253-1687 | 무인비행장치(BLUEYE-800) | ||
2 | 공원관리부 | 관리책임자(정) | 공원관리부장 | 공원관리부 | 032-567-9685 | 드론 |
관리책임자(부) | 공원녹지팀장 | 공원관리부 | ||||
접근권한자 | 대리 | 공원관리부 | ||||
3 | 주차사업부 | 관리책임자(정) | 주차사업부장 | 주차사업부 | 032-580-9351 | 웨어러블캠 |
관리책임자(부) | 시설팀장 | 주차사업부 | 032-580-9353 | 웨어러블캠 | ||
접근권한자 | 대리 | 주차사업부 | 032-580-9355 | 웨어러블캠 | ||
접근권한자 | 주임 | 주차사업부 | 032-580-9358 | 웨어러블캠 | ||
접근권한자 | 견인기사 | 주차사업부 | 032-580-9368 | 웨어러블캠 | ||
접근권한자 | 견인기사 | 주차사업부 | 032-580-9368 | 웨어러블캠 |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다
순번 | 부서명 | 촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 |
---|---|---|---|---|
1 | 재난안전실 | 필요시 | 15일 | SG상황센터(BLUEYE-800) |
2 | 공원관리부 | 수목병해충 및 공원시설 점검시 | 30일 * 수사기관 제출 등 연장이 필요한 경우 30일 이내 연장 |
공원관리부 공원녹지팀 사무실 |
3 | 주차사업부 | 필요시 | 15일 * 수사기관 제출 등 연장이 필요한 경우 15일 이내 연장 |
정서진 공영주차장 직원휴게실 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?